Kerek Csongor Dániel
![]() |
Születési idő: | 2008. június 11. | |
Születési hely: | Budapest | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ33970A19 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2021-03-10 |
Védés
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Budapesti gyermek II. | OSC ÚJBUDA 2. | ||||||||||||||
10/10 | 42/171 | 25 | 20/87 | 23% | 10/21 | 48% | 0/0 | - | 0/0 | - | 5/32 | 16% | 2/9 | 22% | 5/22 | 23% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Budapesti gyermek III. | OSC ÚJBUDA 1. | ||||||||||||||
4/7 | 5/25 | 20 | 4/10 | 40% | 0/3 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/6 | 0% | 0/0 | - | 1/6 | 17% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2007 | A-HID OSC ÚJBUDA 2. | ||||||||||||||
6/7 | 13/25 | 52 | 10/14 | 71% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/2 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | - | 3/6 | 50% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2008 | A-HID OSC ÚJBUDA | ||||||||||||||
5/7 | 9/21 | 43 | 5/10 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/5 | 20% | 0/0 | - | 3/6 | 50% |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Budapesti gyermek II. | OSC ÚJBUDA 2. | ||||||
10/10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Budapesti gyermek III. | OSC ÚJBUDA 1. | ||||||
4/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2007 | A-HID OSC ÚJBUDA 2. | ||||||
6/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2008 | A-HID OSC ÚJBUDA | ||||||
5/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Budapesti gyermek II. | OSC ÚJBUDA 2. | |||||
10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3.7 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Budapesti gyermek III. | OSC ÚJBUDA 1. | |||||
4/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.9 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2007 | A-HID OSC ÚJBUDA 2. | |||||
6/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.6 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2008 | A-HID OSC ÚJBUDA | |||||
5/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.8 |