Varga Ákos
![]() |
Születési idő: | 2008. május 27. | |
Születési hely: | Budapest | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ33293A18 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2021-01-14 |
Gólok
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Budapest gyermek I. | VUA | ||||||||||||||
4/4 | 5/9 | 56% | 1/4 | 25% | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 0/0 | - | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 1/1 | 100% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Budapesti gyermek II. | VUA | ||||||||||||||
12/12 | 23/38 | 61% | 14/21 | 67% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 6/9 | 67% | 0/0 | - | 2/6 | 33% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Budapesti gyermek III. | VUA | ||||||||||||||
4/4 | 14/29 | 48% | 5/15 | 33% | 2/3 | 67% | 0/0 | - | 0/0 | - | 5/5 | 100% | 1/1 | 100% | 1/5 | 20% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2006 | VUA | ||||||||||||||
8/8 | 1/7 | 14% | 1/4 | 25% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2007 | VUA II | ||||||||||||||
9/9 | 4/16 | 25% | 3/15 | 20% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2006 | Városgazda UA | ||||||||||||||
13/15 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Budapest gyermek I. | VUA | ||||||
4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Budapesti gyermek II. | VUA | ||||||
12/12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Budapesti gyermek III. | VUA | ||||||
4/4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2006 | VUA | ||||||
8/8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2007 | VUA II | ||||||
9/9 | 10 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2006 | Városgazda UA | ||||||
13/15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Budapest gyermek I. | VUA | |||||
4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6.2 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Budapesti gyermek II. | VUA | |||||
12/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 30.1 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Budapesti gyermek III. | VUA | |||||
4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 14.5 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2006 | VUA | |||||
8/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1.1 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2007 | VUA II | |||||
9/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | -2.3 |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2006 | Városgazda UA | |||||
13/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |