Németh Balázs Antal
![]() |
Születési idő: | 2007. január 2. | |
Születési hely: | Budapest | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ33290A18 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2021-01-14 |
Védés
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Budapest gyermek I. | VUA | ||||||||||||||
7/7 | 1/31 | 3 | 1/22 | 5% | 0/4 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/3 | 0% | 0/2 | 0% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Budapesti gyermek II. | VUA | ||||||||||||||
12/12 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2006 | VUA | ||||||||||||||
8/8 | 24/125 | 19 | 17/75 | 23% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 3/10 | 30% | 2/24 | 8% | 2/15 | 13% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2007 | VUA II | ||||||||||||||
9/9 | 43/119 | 36 | 27/70 | 39% | 1/3 | 33% | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/14 | 14% | 5/13 | 38% | 8/19 | 42% |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2006 | Városgazda UA | ||||||||||||||
15/15 | 21/194 | 11 | 19/138 | 14% | 1/15 | 7% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/3 | 0% | 0/23 | 0% | 1/15 | 7% |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Budapest gyermek I. | VUA | ||||||
7/7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Budapesti gyermek II. | VUA | ||||||
12/12 | 9 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2006 | VUA | ||||||
8/8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2007 | VUA II | ||||||
9/9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2006 | Városgazda UA | ||||||
15/15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Budapest gyermek I. | VUA | |||||
7/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Budapesti gyermek II. | VUA | |||||
12/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.8 |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2006 | VUA | |||||
8/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2.5 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2007 | VUA II | |||||
9/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.5 |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2006 | Városgazda UA | |||||
15/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1.0 |