Pinczés Richárd András
![]() |
Születési idő: | 2006. augusztus 24. | |
Születési hely: | Budapest | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ32636A18 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2021-09-15 |
Védés
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Budapest gyermek I. | OSC ÚJBUDA 2. | ||||||||||||||
8/8 | 40/115 | 35 | 26/68 | 38% | 5/19 | 26% | 2/3 | 67% | 0/0 | - | 1/9 | 11% | 2/4 | 50% | 4/12 | 33% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2006 | A-HID OSC ÚJBUDA 2. | ||||||||||||||
7/7 | 8/39 | 21 | 3/17 | 18% | 1/4 | 25% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/8 | 13% | 0/0 | - | 3/10 | 30% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2006 | A-HID OSC ÚJBUDA II. | ||||||||||||||
9/12 | 10/20 | 50 | 10/16 | 63% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/4 | 0% |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Budapest gyermek I. | OSC ÚJBUDA 2. | ||||||
8/8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2006 | A-HID OSC ÚJBUDA 2. | ||||||
7/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2006 | A-HID OSC ÚJBUDA II. | ||||||
9/12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Budapest gyermek I. | OSC ÚJBUDA 2. | |||||
8/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 6.9 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2006 | A-HID OSC ÚJBUDA 2. | |||||
7/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4.5 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2006 | A-HID OSC ÚJBUDA II. | |||||
9/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4.5 |