Fehér Bence
![]() |
Születési idő: | 2007. július 18. | |
Születési hely: | Szentes | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ029889A17 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2021-07-06 |
Védés
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Szívós István Gyermek Kupa | LEGRAND SZENTES | ||||||||||||||
3/3 | 14/56 | 25 | 10/30 | 33% | 0/2 | 0% | 2/3 | 67% | 0/0 | - | 1/5 | 20% | 1/6 | 17% | 0/10 | 0% |
2020/2021 | Fiú Gyermek | LEGRAND SZENTES | ||||||||||||||
11/16 | 21/75 | 28 | 18/52 | 35% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/7 | 14% | 0/6 | 0% | 2/8 | 25% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Délkeleti serdülő | Legrand Szentes | ||||||||||||||
8/8 | 29/89 | 33 | 25/60 | 42% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 0/0 | - | 0/12 | 0% | 0/2 | 0% | 1/12 | 8% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | Fiú Gyermek | Legrand Szentes | ||||||||||||||
0/1 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | DK Gyermek III. | Legrand Szentes | ||||||||||||||
12/12 | 61/179 | 34 | 35/79 | 44% | 7/23 | 30% | 0/0 | - | 0/0 | - | 4/27 | 15% | 2/17 | 12% | 13/33 | 39% |
2018/2019 | DK Gyermek III. | Szentes Fiú | ||||||||||||||
18/20 | 46/150 | 31 | 31/83 | 37% | 7/19 | 37% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/11 | 0% | 3/16 | 19% | 5/21 | 24% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2018/2019 | DK Gyermek IV. | Szentes fiú | ||||||||||||||
21/21 | 144/278 | 52 | 101/162 | 62% | 17/29 | 59% | 0/0 | - | 0/0 | - | 5/28 | 18% | 7/23 | 30% | 14/36 | 39% |
2017/2018 | Vidék gyerek IV. | Szentes A | ||||||||||||||
8/12 | 28/96 | 29 | 16/69 | 23% | 8/11 | 73% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/6 | 0% | 0/2 | 0% | 4/8 | 50% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2017/2018 | Vidék gyerek IV. | Szentes B | ||||||||||||||
8/8 | 13/29 | 45 | 11/19 | 58% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/3 | 0% | 0/0 | - | 1/5 | 20% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2017/2018 | Vidék gyerek V. | Szentes | ||||||||||||||
11/11 | 7/22 | 32 | 5/14 | 36% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/4 | 25% | 0/0 | - | 1/3 | 33% |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Szívós István Gyermek Kupa | LEGRAND SZENTES | ||||||
3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Fiú Gyermek | LEGRAND SZENTES | ||||||
11/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Délkeleti serdülő | Legrand Szentes | ||||||
8/8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | Fiú Gyermek | Legrand Szentes | ||||||
0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | DK Gyermek III. | Legrand Szentes | ||||||
12/12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018/2019 | DK Gyermek III. | Szentes Fiú | ||||||
18/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2018/2019 | DK Gyermek IV. | Szentes fiú | ||||||
21/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Vidék gyerek IV. | Szentes A | ||||||
8/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2017/2018 | Vidék gyerek IV. | Szentes B | ||||||
8/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2017/2018 | Vidék gyerek V. | Szentes | ||||||
11/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Szívós István Gyermek Kupa | LEGRAND SZENTES | |||||
3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2020/2021 | Fiú Gyermek | LEGRAND SZENTES | |||||
11/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.2 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Délkeleti serdülő | Legrand Szentes | |||||
8/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.3 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2019/2020 | Fiú Gyermek | Legrand Szentes | |||||
0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2019/2020 | DK Gyermek III. | Legrand Szentes | |||||
12/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 21.7 |
2018/2019 | DK Gyermek III. | Szentes Fiú | |||||
18/20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 13.2 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2018/2019 | DK Gyermek IV. | Szentes fiú | |||||
21/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 20.1 |
2017/2018 | Vidék gyerek IV. | Szentes A | |||||
8/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3.9 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2017/2018 | Vidék gyerek IV. | Szentes B | |||||
8/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.9 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2017/2018 | Vidék gyerek V. | Szentes | |||||
11/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4.5 |