Hőnich Csongor
![]() |
Születési idő: | 2008. augusztus 6. | |
Születési hely: | Budapest | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ029690A17 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2021-03-15 |
Gólok
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Budapesti gyermek III. | KÓPÉ ÚVSE | ||||||||||||||
6/6 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/2 | 50% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2008 | KÓPÉ ÚVSE | ||||||||||||||
8/8 | 2/6 | 33% | 2/4 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/1 | 0% |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2007 | KÓPÉ ÚVSE | ||||||||||||||
7/8 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2018/2019 | Budapesti Baby | KÓPÉ ÚVSE | ||||||||||||||
7/7 | 0/3 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2017/2018 | DVL Baby A | Kópé Vízilabda Kft | ||||||||||||||
3/5 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Budapesti gyermek III. | KÓPÉ ÚVSE | ||||||
6/6 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2008 | KÓPÉ ÚVSE | ||||||
8/8 | 11 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2007 | KÓPÉ ÚVSE | ||||||
7/8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2018/2019 | Budapesti Baby | KÓPÉ ÚVSE | ||||||
7/7 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2017/2018 | DVL Baby A | Kópé Vízilabda Kft | ||||||
3/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Budapesti gyermek III. | KÓPÉ ÚVSE | |||||
6/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -0.3 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2008 | KÓPÉ ÚVSE | |||||
8/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.1 |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2007 | KÓPÉ ÚVSE | |||||
7/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.1 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2018/2019 | Budapesti Baby | KÓPÉ ÚVSE | |||||
7/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3.7 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2017/2018 | DVL Baby A | Kópé Vízilabda Kft | |||||
3/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -0.1 |