Bakulya Ádám
![]() |
Születési idő: | 2009. július 9. | |
Születési hely: | Budapest | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ029434A17 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2021-06-27 |
Gólok
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Budapesti gyermek III. | BVSC-Zugló | ||||||||||||||
6/6 | 9/13 | 69% | 1/3 | 33% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 7/7 | 100% | 0/0 | - | 1/3 | 33% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Budapesti gyermek IV. | BVSC-Zugló | ||||||||||||||
7/7 | 23/35 | 66% | 13/18 | 72% | 1/4 | 25% | 0/0 | - | 0/0 | - | 6/8 | 75% | 2/2 | 100% | 1/3 | 33% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2007 | BVSC-Zugló | ||||||||||||||
6/7 | 2/2 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 1/1 | 100% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2008 | BVSC-Zugló | ||||||||||||||
9/9 | 6/20 | 30% | 5/10 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/6 | 17% | 0/0 | - | 0/4 | 0% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | Budapesti LSU Baby 2009. | BVSC-Zugló | ||||||||||||||
6/6 | 0/8 | 0% | 0/5 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/3 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - |
2018/2019 | Budapesti Baby | BVSC-Zugló | ||||||||||||||
9/9 | 0/4 | 0% | 0/4 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Budapesti gyermek III. | BVSC-Zugló | ||||||
6/6 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Budapesti gyermek IV. | BVSC-Zugló | ||||||
7/7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2007 | BVSC-Zugló | ||||||
6/7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2008 | BVSC-Zugló | ||||||
9/9 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | Budapesti LSU Baby 2009. | BVSC-Zugló | ||||||
6/6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Budapesti Baby | BVSC-Zugló | ||||||
9/9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Budapesti gyermek III. | BVSC-Zugló | |||||
6/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 11.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Budapesti gyermek IV. | BVSC-Zugló | |||||
7/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 37.8 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2007 | BVSC-Zugló | |||||
6/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.3 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2008 | BVSC-Zugló | |||||
9/9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 7 | 11.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2019/2020 | Budapesti LSU Baby 2009. | BVSC-Zugló | |||||
6/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 6.9 |
2018/2019 | Budapesti Baby | BVSC-Zugló | |||||
9/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2.6 |