Rusznák Bálint
![]() |
Születési idő: | 2008. január 18. | |
Születési hely: | Budapest | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ029374A17 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2021-02-11 |
Gólok
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Budapesti gyermek II. | OSC ÚJBUDA 2. | ||||||||||||||
6/6 | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/2 | 0% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Budapesti gyermek III. | OSC ÚJBUDA 1. | ||||||||||||||
4/4 | 3/4 | 75% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 3/4 | 75% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2007 | A-HID OSC ÚJBUDA 2. | ||||||||||||||
8/8 | 3/6 | 50% | 2/2 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2008 | A-HID OSC ÚJBUDA | ||||||||||||||
8/8 | 1/3 | 33% | 1/3 | 33% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2018/2019 | DVL Gyermek III. | BFSE | ||||||||||||||
19/20 | 36/48 | 75% | 28/35 | 80% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 4/9 | 44% |
2017/2018 | DVL Gyermek B | BFSE | ||||||||||||||
17/18 | 3/11 | 27% | 1/7 | 14% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 1/3 | 33% |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Budapesti gyermek II. | OSC ÚJBUDA 2. | ||||||
6/6 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Budapesti gyermek III. | OSC ÚJBUDA 1. | ||||||
4/4 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2007 | A-HID OSC ÚJBUDA 2. | ||||||
8/8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2008 | A-HID OSC ÚJBUDA | ||||||
8/8 | 15 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2018/2019 | DVL Gyermek III. | BFSE | ||||||
19/20 | 16 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | DVL Gyermek B | BFSE | ||||||
17/18 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Budapesti gyermek II. | OSC ÚJBUDA 2. | |||||
6/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 3.7 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Budapesti gyermek III. | OSC ÚJBUDA 1. | |||||
4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.1 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2007 | A-HID OSC ÚJBUDA 2. | |||||
8/8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 6.4 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2008 | A-HID OSC ÚJBUDA | |||||
8/8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -2.7 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2018/2019 | DVL Gyermek III. | BFSE | |||||
19/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 49.9 |
2017/2018 | DVL Gyermek B | BFSE | |||||
17/18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | 1.6 |