Dámosy Kristóf
![]() |
Születési idő: | 2007. július 30. | |
Születési hely: | Traunstein | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ028278A16 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2021-07-07 |
Védés
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Szívós István Gyermek Kupa | KSI SE | ||||||||||||||
1/2 | 4/11 | 36 | 4/7 | 57% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/3 | 0% |
2020/2021 | Fiú Gyermek | KSI SE | ||||||||||||||
4/8 | 9/23 | 39 | 7/13 | 54% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/2 | 0% | 1/3 | 33% | 0/4 | 0% |
2020/2021 | Budapest gyermek I. | KSI SE | ||||||||||||||
6/6 | 23/39 | 59 | 17/21 | 81% | 1/2 | 50% | 1/3 | 33% | 0/0 | - | 1/5 | 20% | 0/1 | 0% | 3/7 | 43% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Budapesti gyermek II. | KSI SE | ||||||||||||||
11/14 | 34/87 | 39 | 17/37 | 46% | 4/4 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/11 | 9% | 0/1 | 0% | 12/34 | 35% |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2006 | KSI SE | ||||||||||||||
1/2 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2007 | KSI SE | ||||||||||||||
8/8 | 34/81 | 42 | 15/31 | 48% | 4/10 | 40% | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/7 | 29% | 0/1 | 0% | 13/32 | 41% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2007 | KSI SE I. | ||||||||||||||
11/11 | 53/102 | 52 | 39/68 | 57% | 3/8 | 38% | 0/0 | - | 0/0 | - | 4/12 | 33% | 1/3 | 33% | 6/11 | 55% |
2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2006 | KSI SE | ||||||||||||||
1/1 | 1/4 | 25 | 1/3 | 33% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2017/2018 | LSU-10 BBB | KSI SE | ||||||||||||||
1/1 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Szívós István Gyermek Kupa | KSI SE | ||||||
1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Fiú Gyermek | KSI SE | ||||||
4/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Budapest gyermek I. | KSI SE | ||||||
6/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Budapesti gyermek II. | KSI SE | ||||||
11/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2006 | KSI SE | ||||||
1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2007 | KSI SE | ||||||
8/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2007 | KSI SE I. | ||||||
11/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2006 | KSI SE | ||||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2017/2018 | LSU-10 BBB | KSI SE | ||||||
1/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Szívós István Gyermek Kupa | KSI SE | |||||
1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |
2020/2021 | Fiú Gyermek | KSI SE | |||||
4/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.6 |
2020/2021 | Budapest gyermek I. | KSI SE | |||||
6/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2.9 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Budapesti gyermek II. | KSI SE | |||||
11/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5.1 |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2006 | KSI SE | |||||
1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2007 | KSI SE | |||||
8/8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2.9 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2007 | KSI SE I. | |||||
11/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 10.8 |
2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2006 | KSI SE | |||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2017/2018 | LSU-10 BBB | KSI SE | |||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -0.3 |