Szlabóczky Ambrus
![]() |
Születési idő: | 2008. április 20. | |
Születési hely: | Budapest | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ027965A16 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2021-02-04 |
Védés
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Budapesti gyermek II. | OSC ÚJBUDA 2. | ||||||||||||||
5/6 | 8/40 | 20 | 5/17 | 29% | 0/3 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/5 | 20% | 0/5 | 0% | 2/10 | 20% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2007 | A-HID OSC ÚJBUDA 2. | ||||||||||||||
7/7 | 11/28 | 39 | 7/14 | 50% | 2/5 | 40% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/2 | 0% | 1/1 | 100% | 1/6 | 17% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2008 | A-HID OSC ÚJBUDA | ||||||||||||||
3/5 | 3/8 | 38 | 3/6 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/1 | 0% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2018/2019 | Budapesti Baby | A-HID OSC ÚJBUDA | ||||||||||||||
10/10 | 5/5 | 100 | 4/4 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Budapesti gyermek II. | OSC ÚJBUDA 2. | ||||||
5/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2007 | A-HID OSC ÚJBUDA 2. | ||||||
7/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2008 | A-HID OSC ÚJBUDA | ||||||
3/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2018/2019 | Budapesti Baby | A-HID OSC ÚJBUDA | ||||||
10/10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Budapesti gyermek II. | OSC ÚJBUDA 2. | |||||
5/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.2 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2007 | A-HID OSC ÚJBUDA 2. | |||||
7/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.6 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2008 | A-HID OSC ÚJBUDA | |||||
3/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2018/2019 | Budapesti Baby | A-HID OSC ÚJBUDA | |||||
10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3.1 |