Mundtner Zétény
![]() |
Születési idő: | 2009. február 19. | |
Születési hely: | Budapest | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ027956A16 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2021-07-21 |
Védés
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Budapesti gyermek III. | OSC ÚJBUDA 1. | ||||||||||||||
8/8 | 35/76 | 46 | 20/31 | 65% | 2/5 | 40% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/11 | 0% | 1/2 | 50% | 12/27 | 44% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Budapesti gyermek IV. | OSC ÚJBUDA 1. | ||||||||||||||
11/11 | 55/136 | 40 | 39/81 | 48% | 1/4 | 25% | 0/0 | - | 0/0 | - | 6/27 | 22% | 2/5 | 40% | 7/19 | 37% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2007 | A-HID OSC ÚJBUDA 2. | ||||||||||||||
2/2 | 1/3 | 33 | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/2 | 50% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2008 | A-HID OSC ÚJBUDA | ||||||||||||||
5/6 | 25/51 | 49 | 11/19 | 58% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 5/12 | 42% | 1/1 | 100% | 8/17 | 47% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | Budapesti LSU Baby 2009. | A-HID OSC ÚJBUDA | ||||||||||||||
5/5 | 14/14 | 100 | 12/12 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 1/1 | 100% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2007 | A-HID OSC ÚJBUDA | ||||||||||||||
3/7 | 6/9 | 67 | 4/6 | 67% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2018/2019 | Budapesti Baby | A-HID OSC ÚJBUDA | ||||||||||||||
10/10 | 12/12 | 100 | 12/12 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Budapesti gyermek III. | OSC ÚJBUDA 1. | ||||||
8/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Budapesti gyermek IV. | OSC ÚJBUDA 1. | ||||||
11/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2007 | A-HID OSC ÚJBUDA 2. | ||||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2008 | A-HID OSC ÚJBUDA | ||||||
5/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | Budapesti LSU Baby 2009. | A-HID OSC ÚJBUDA | ||||||
5/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2007 | A-HID OSC ÚJBUDA | ||||||
3/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2018/2019 | Budapesti Baby | A-HID OSC ÚJBUDA | ||||||
10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Budapesti gyermek III. | OSC ÚJBUDA 1. | |||||
8/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2.7 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Budapesti gyermek IV. | OSC ÚJBUDA 1. | |||||
11/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 7.4 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2007 | A-HID OSC ÚJBUDA 2. | |||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2008 | A-HID OSC ÚJBUDA | |||||
5/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2.1 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2019/2020 | Budapesti LSU Baby 2009. | A-HID OSC ÚJBUDA | |||||
5/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3.3 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2007 | A-HID OSC ÚJBUDA | |||||
3/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.6 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2018/2019 | Budapesti Baby | A-HID OSC ÚJBUDA | |||||
10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.8 |