Kádár Sándor Noel
![]() |
Születési idő: | 2007. november 22. | |
Születési hely: | Budapest | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ027207A16 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2021-07-10 |
Gólok
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Budapesti gyermek II. | Honvéd | ||||||||||||||
11/11 | 7/10 | 70% | 2/4 | 50% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 1/2 | 50% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2006 | HUVK SE | ||||||||||||||
3/5 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2007 | HUVK SE | ||||||||||||||
9/10 | 4/13 | 31% | 2/7 | 29% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/4 | 0% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2007 | HUVK SE | ||||||||||||||
11/11 | 4/7 | 57% | 4/6 | 67% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Budapesti gyermek II. | Honvéd | ||||||
11/11 | 11 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2006 | HUVK SE | ||||||
3/5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2007 | HUVK SE | ||||||
9/10 | 10 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2007 | HUVK SE | ||||||
11/11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Budapesti gyermek II. | Honvéd | |||||
11/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 9.2 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2006 | HUVK SE | |||||
3/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.4 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2007 | HUVK SE | |||||
9/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | -0.2 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2007 | HUVK SE | |||||
11/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5.2 |