Pelle Tamás
![]() |
Születési idő: | 2006. augusztus 7. | |
Születési hely: | Budapest | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ026567A16 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2021-07-06 |
Védés
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Szívós István Gyermek Kupa | BVSC-Zugló | ||||||||||||||
2/3 | 4/6 | 67 | 3/4 | 75% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 1/1 | 100% |
2020/2021 | Fiú Gyermek | BVSC-Zugló | ||||||||||||||
11/16 | 34/77 | 44 | 18/37 | 49% | 3/6 | 50% | 3/5 | 60% | 0/0 | - | 2/6 | 33% | 0/0 | - | 8/23 | 35% |
2020/2021 | Budapest gyermek I. | BVSC-Zugló | ||||||||||||||
10/10 | 46/101 | 46 | 27/49 | 55% | 4/12 | 33% | 3/7 | 43% | 0/0 | - | 3/13 | 23% | 0/2 | 0% | 9/18 | 50% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2006 | BVSC-Zugló | ||||||||||||||
5/9 | 8/36 | 22 | 6/15 | 40% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/6 | 0% | 0/0 | - | 2/14 | 14% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | ÉK Gyermek I. | BVSC-Zugló | ||||||||||||||
7/7 | 50/91 | 55 | 30/47 | 64% | 4/4 | 100% | 5/10 | 50% | 0/0 | - | 0/8 | 0% | 3/4 | 75% | 8/18 | 44% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2006 | BVSC-Zugló II | ||||||||||||||
15/16 | 60/146 | 41 | 37/67 | 55% | 2/8 | 25% | 0/0 | - | 0/0 | - | 4/30 | 13% | 0/7 | 0% | 17/34 | 50% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2006 | BVSC | ||||||||||||||
10/12 | 21/42 | 50 | 11/15 | 73% | 5/12 | 42% | 0/0 | - | 0/0 | - | 3/7 | 43% | 1/3 | 33% | 1/5 | 20% |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Szívós István Gyermek Kupa | BVSC-Zugló | ||||||
2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Fiú Gyermek | BVSC-Zugló | ||||||
11/16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020/2021 | Budapest gyermek I. | BVSC-Zugló | ||||||
10/10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2006 | BVSC-Zugló | ||||||
5/9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | ÉK Gyermek I. | BVSC-Zugló | ||||||
7/7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2006 | BVSC-Zugló II | ||||||
15/16 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2006 | BVSC | ||||||
10/12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Szívós István Gyermek Kupa | BVSC-Zugló | |||||
2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.9 |
2020/2021 | Fiú Gyermek | BVSC-Zugló | |||||
11/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.9 |
2020/2021 | Budapest gyermek I. | BVSC-Zugló | |||||
10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 7.5 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2006 | BVSC-Zugló | |||||
5/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3.1 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2019/2020 | ÉK Gyermek I. | BVSC-Zugló | |||||
7/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2.8 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2006 | BVSC-Zugló II | |||||
15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1 | 19.2 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2006 | BVSC | |||||
10/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1.9 |