Nagy Levente Tas
![]() |
Születési idő: | 2006. november 20. | |
Születési hely: | Budapest | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ024380A16 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2021-07-10 |
Védés
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Szívós István Gyermek Kupa | Honvéd | ||||||||||||||
2/2 | 4/9 | 44 | 4/6 | 67% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% |
2020/2021 | Fiú Gyermek | Honvéd | ||||||||||||||
8/10 | 41/97 | 42 | 33/63 | 52% | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 2/9 | 22% | 1/2 | 50% | 3/18 | 17% |
2020/2021 | Budapest gyermek I. | Honvéd | ||||||||||||||
5/5 | 27/60 | 45 | 22/37 | 59% | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0/4 | 0% | 1/6 | 17% | 2/7 | 29% |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2005 | Honvéd-Érd | ||||||||||||||
4/5 | 8/47 | 17 | 4/23 | 17% | 1/9 | 11% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/7 | 0% | 0/0 | - | 3/8 | 38% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2006 | Honvéd-Érd | ||||||||||||||
3/4 | 4/15 | 27 | 2/9 | 22% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/4 | 50% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2018/2019 | BENU Fiú Gyermek | BFSE | ||||||||||||||
9/9 | 3/20 | 15 | 1/12 | 8% | 0/3 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2018/2019 | DVL Gyermek III. | BFSE | ||||||||||||||
20/20 | 83/244 | 34 | 67/179 | 37% | 5/11 | 45% | 0/0 | - | 0/0 | - | 3/10 | 30% | 6/26 | 23% | 2/18 | 11% |
2017/2018 | DVL Gyermek B | BFSE | ||||||||||||||
20/20 | 104/296 | 35 | 89/223 | 40% | 5/14 | 36% | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/9 | 22% | 2/24 | 8% | 6/26 | 23% |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Szívós István Gyermek Kupa | Honvéd | ||||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Fiú Gyermek | Honvéd | ||||||
8/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Budapest gyermek I. | Honvéd | ||||||
5/5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2005 | Honvéd-Érd | ||||||
4/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2006 | Honvéd-Érd | ||||||
3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2018/2019 | BENU Fiú Gyermek | BFSE | ||||||
9/9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2018/2019 | DVL Gyermek III. | BFSE | ||||||
20/20 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2017/2018 | DVL Gyermek B | BFSE | ||||||
20/20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Szívós István Gyermek Kupa | Honvéd | |||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2020/2021 | Fiú Gyermek | Honvéd | |||||
8/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2.4 |
2020/2021 | Budapest gyermek I. | Honvéd | |||||
5/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.9 |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2005 | Honvéd-Érd | |||||
4/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.8 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2006 | Honvéd-Érd | |||||
3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.2 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2018/2019 | BENU Fiú Gyermek | BFSE | |||||
9/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.8 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2018/2019 | DVL Gyermek III. | BFSE | |||||
20/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 8.9 |
2017/2018 | DVL Gyermek B | BFSE | |||||
20/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 5.0 |