Maser Márk
![]() |
Születési idő: | 2006. május 23. | |
Születési hely: | Veszprém | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ022802A16 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2021-06-13 |
Védés
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Férfi OB II | Balaton VK | ||||||||||||||
4/4 | 16/53 | 30 | 13/33 | 39% | 1/4 | 25% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 1/10 | 10% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Fiú Serdülő | Balaton VK | ||||||||||||||
12/12 | 143/212 | 67 | 77/98 | 79% | 12/19 | 63% | 18/28 | 64% | 0/0 | - | 3/13 | 23% | 2/4 | 50% | 31/50 | 62% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Fiú Gyermek | Balaton VK | ||||||||||||||
11/11 | 93/143 | 65 | 51/66 | 77% | 13/22 | 59% | 9/10 | 90% | 0/0 | - | 8/21 | 38% | 2/6 | 33% | 10/18 | 56% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Dunántúli Ifjúsági | Balaton VK | ||||||||||||||
3/6 | 20/37 | 54 | 10/17 | 59% | 2/5 | 40% | 2/3 | 67% | 0/0 | - | 1/3 | 33% | 1/1 | 100% | 4/8 | 50% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Dunántúli Serdülő | Balaton VK | ||||||||||||||
9/10 | 81/110 | 74 | 52/67 | 78% | 1/1 | 100% | 9/9 | 100% | 0/0 | - | 2/10 | 20% | 1/2 | 50% | 16/21 | 76% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Dunántúli Gyermek I. | Balaton VK | ||||||||||||||
4/4 | 20/23 | 87 | 8/9 | 89% | 3/4 | 75% | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/3 | 67% | 0/0 | - | 7/7 | 100% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | Fiú Serdülő | Balaton VK | ||||||||||||||
5/5 | 20/42 | 48 | 15/26 | 58% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/5 | 40% | 0/0 | - | 2/9 | 22% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | Fiú Gyermek | Balaton VK | ||||||||||||||
10/10 | 93/189 | 49 | 55/96 | 57% | 3/14 | 21% | 8/10 | 80% | 0/0 | - | 6/18 | 33% | 2/15 | 13% | 19/36 | 53% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | DVL Ifjúsági | Balaton VK | ||||||||||||||
2/2 | 6/11 | 55 | 5/6 | 83% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/3 | 0% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | DVL Serdülő | Balaton VK | ||||||||||||||
2/3 | 14/27 | 52 | 12/19 | 63% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 1/4 | 25% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | DVL Gyermek I. | Balaton VK | ||||||||||||||
10/10 | 81/127 | 64 | 59/86 | 69% | 2/5 | 40% | 3/4 | 75% | 0/0 | - | 4/9 | 44% | 1/1 | 100% | 12/22 | 55% |
2018/2019 | BENU Fiú Gyermek | Balaton VK | ||||||||||||||
6/6 | 28/60 | 47 | 17/28 | 61% | 3/7 | 43% | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/9 | 22% | 0/2 | 0% | 6/14 | 43% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2006 | Balaton VK | ||||||||||||||
11/11 | 100/167 | 60 | 79/116 | 68% | 7/10 | 70% | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/15 | 13% | 1/6 | 17% | 11/20 | 55% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2018/2019 | DVL Gyermek I. | Balaton VK | ||||||||||||||
11/11 | 55/122 | 45 | 37/64 | 58% | 4/10 | 40% | 0/0 | - | 0/0 | - | 4/14 | 29% | 4/7 | 57% | 6/27 | 22% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2018/2019 | DVL Gyermek III. | Balaton VK | ||||||||||||||
20/20 | 107/274 | 39 | 74/157 | 47% | 9/46 | 20% | 0/0 | - | 0/0 | - | 6/18 | 33% | 4/16 | 25% | 14/37 | 38% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2017/2018 | DVL Gyermek B | Balaton VK | ||||||||||||||
18/19 | 89/185 | 48 | 63/111 | 57% | 8/14 | 57% | 0/0 | - | 0/0 | - | 3/18 | 17% | 3/7 | 43% | 12/35 | 34% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2017/2018 | DVL Gyermek C | Balaton VK | ||||||||||||||
12/13 | 94/144 | 65 | 61/80 | 76% | 11/25 | 44% | 0/0 | - | 0/0 | - | 6/14 | 43% | 4/6 | 67% | 12/19 | 63% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2005 | Balaton VK | ||||||||||||||
14/14 | 70/123 | 57 | 45/64 | 70% | 6/13 | 46% | 0/0 | - | 0/0 | - | 4/14 | 29% | 1/4 | 25% | 14/28 | 50% |
2016/2017 | DVL Gyermek "B" | Balaton VK | ||||||||||||||
6/7 | 8/21 | 38 | 7/14 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 1/4 | 25% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2016/2017 | DVL Gyermek "C" | Balaton VK | ||||||||||||||
6/7 | 10/11 | 91 | 3/4 | 75% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 3/3 | 100% | 0/0 | - | 4/4 | 100% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2016/2017 | DVL Baby "A" | Balaton VK | ||||||||||||||
18/18 | 58/156 | 37 | 46/119 | 39% | 1/5 | 20% | 0/0 | - | 0/0 | - | 4/5 | 80% | 1/16 | 6% | 6/11 | 55% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2016/2017 | BVLSZ Gyermek 2004 | Balaton VK | ||||||||||||||
4/5 | 14/55 | 25 | 9/40 | 23% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/5 | 20% | 0/2 | 0% | 3/6 | 50% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2014/2015 | Halassy Kupa 2015 | Balaton Vízilabda Kl | ||||||||||||||
0/1 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Férfi OB II | Balaton VK | ||||||
4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Fiú Serdülő | Balaton VK | ||||||
12/12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Fiú Gyermek | Balaton VK | ||||||
11/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Dunántúli Ifjúsági | Balaton VK | ||||||
3/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Dunántúli Serdülő | Balaton VK | ||||||
9/10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Dunántúli Gyermek I. | Balaton VK | ||||||
4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | Fiú Serdülő | Balaton VK | ||||||
5/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | Fiú Gyermek | Balaton VK | ||||||
10/10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | DVL Ifjúsági | Balaton VK | ||||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | DVL Serdülő | Balaton VK | ||||||
2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | DVL Gyermek I. | Balaton VK | ||||||
10/10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018/2019 | BENU Fiú Gyermek | Balaton VK | ||||||
6/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2006 | Balaton VK | ||||||
11/11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2018/2019 | DVL Gyermek I. | Balaton VK | ||||||
11/11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2018/2019 | DVL Gyermek III. | Balaton VK | ||||||
20/20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2017/2018 | DVL Gyermek B | Balaton VK | ||||||
18/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2017/2018 | DVL Gyermek C | Balaton VK | ||||||
12/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2005 | Balaton VK | ||||||
14/14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016/2017 | DVL Gyermek "B" | Balaton VK | ||||||
6/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2016/2017 | DVL Gyermek "C" | Balaton VK | ||||||
6/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2016/2017 | DVL Baby "A" | Balaton VK | ||||||
18/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2016/2017 | BVLSZ Gyermek 2004 | Balaton VK | ||||||
4/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2014/2015 | Halassy Kupa 2015 | Balaton Vízilabda Kl | ||||||
0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Férfi OB II | Balaton VK | |||||
4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.2 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Fiú Serdülő | Balaton VK | |||||
12/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5.1 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Fiú Gyermek | Balaton VK | |||||
11/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 11.9 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Dunántúli Ifjúsági | Balaton VK | |||||
3/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.2 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Dunántúli Serdülő | Balaton VK | |||||
9/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 6.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Dunántúli Gyermek I. | Balaton VK | |||||
4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8.4 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2019/2020 | Fiú Serdülő | Balaton VK | |||||
5/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.6 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2019/2020 | Fiú Gyermek | Balaton VK | |||||
10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3.1 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2019/2020 | DVL Ifjúsági | Balaton VK | |||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2019/2020 | DVL Serdülő | Balaton VK | |||||
2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2019/2020 | DVL Gyermek I. | Balaton VK | |||||
10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 8.8 |
2018/2019 | BENU Fiú Gyermek | Balaton VK | |||||
6/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4.5 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2006 | Balaton VK | |||||
11/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 6.5 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2018/2019 | DVL Gyermek I. | Balaton VK | |||||
11/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4.6 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2018/2019 | DVL Gyermek III. | Balaton VK | |||||
20/20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69 | 0 | 21.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2017/2018 | DVL Gyermek B | Balaton VK | |||||
18/19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 7.1 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2017/2018 | DVL Gyermek C | Balaton VK | |||||
12/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4.1 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2005 | Balaton VK | |||||
14/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3.1 |
2016/2017 | DVL Gyermek "B" | Balaton VK | |||||
6/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.6 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2016/2017 | DVL Gyermek "C" | Balaton VK | |||||
6/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2016/2017 | DVL Baby "A" | Balaton VK | |||||
18/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5.4 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2016/2017 | BVLSZ Gyermek 2004 | Balaton VK | |||||
4/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.9 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2014/2015 | Halassy Kupa 2015 | Balaton Vízilabda Kl | |||||
0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |