Keresztfalvi Ákos Dávid
![]() |
Születési idő: | 2005. június 30. | |
Születési hely: | Szolnok | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ022161A16 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2019-03-11 |
Gólok
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | BENU Fiú Gyermek | Szolnoki Dózsa | ||||||||||||||
1/2 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
2018/2019 | DK Gyermek I. | Szolnoki Dózsa | ||||||||||||||
6/6 | 13/24 | 54% | 10/20 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2018/2019 | DK Gyermek II. | Szolnoki Dózsa | ||||||||||||||
4/4 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2004 | Szolnoki Vízilabda S | ||||||||||||||
8/9 | 3/6 | 50% | 2/3 | 67% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% |
2017/2018 | Vidék gyerek II. | Szolnoki Dózsa | ||||||||||||||
2/2 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2017/2018 | Vidék gyerek III. | Szolnoki Dózsa | ||||||||||||||
21/23 | 14/25 | 56% | 8/14 | 57% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/5 | 40% | 4/6 | 67% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2016/2017 | Vidék gyerek IV. | SZVSC | ||||||||||||||
20/20 | 4/8 | 50% | 2/4 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 1/3 | 33% |
2015/2016 | Vidék gyerek IV. | Szolnok | ||||||||||||||
2/2 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2015/2016 | Vidék gyerek V. | Szolnok | ||||||||||||||
12/12 | 6/8 | 75% | 4/6 | 67% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 1/1 | 100% |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | BENU Fiú Gyermek | Szolnoki Dózsa | ||||||
1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | DK Gyermek I. | Szolnoki Dózsa | ||||||
6/6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2018/2019 | DK Gyermek II. | Szolnoki Dózsa | ||||||
4/4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2004 | Szolnoki Vízilabda S | ||||||
8/9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017/2018 | Vidék gyerek II. | Szolnoki Dózsa | ||||||
2/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2017/2018 | Vidék gyerek III. | Szolnoki Dózsa | ||||||
21/23 | 17 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2016/2017 | Vidék gyerek IV. | SZVSC | ||||||
20/20 | 12 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015/2016 | Vidék gyerek IV. | Szolnok | ||||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2015/2016 | Vidék gyerek V. | Szolnok | ||||||
12/12 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | BENU Fiú Gyermek | Szolnoki Dózsa | |||||
1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
2018/2019 | DK Gyermek I. | Szolnoki Dózsa | |||||
6/6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 14.8 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2018/2019 | DK Gyermek II. | Szolnoki Dózsa | |||||
4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.8 |
2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2004 | Szolnoki Vízilabda S | |||||
8/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6.2 |
2017/2018 | Vidék gyerek II. | Szolnoki Dózsa | |||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.7 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2017/2018 | Vidék gyerek III. | Szolnoki Dózsa | |||||
21/23 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | 7 | 15.6 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2016/2017 | Vidék gyerek IV. | SZVSC | |||||
20/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | -0.2 |
2015/2016 | Vidék gyerek IV. | Szolnok | |||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2015/2016 | Vidék gyerek V. | Szolnok | |||||
12/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6.6 |