Kaiser Ákos Pál
![]() |
Születési idő: | 2009. május 4. | |
Születési hely: | Budapest | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ021440A16 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2021-07-14 |
Gólok
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Budapesti gyermek III. | Honvéd I. | ||||||||||||||
9/9 | 1/5 | 20% | 1/4 | 25% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Budapesti gyermek IV. | Honvéd | ||||||||||||||
11/11 | 7/22 | 32% | 6/16 | 38% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/3 | 0% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2008 | HUVK SE | ||||||||||||||
1/1 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | Budapesti LSU Baby 2009. | HUVK SE | ||||||||||||||
6/6 | 0/7 | 0% | 0/6 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
2018/2019 | Budapesti Baby | HUVK SE | ||||||||||||||
8/8 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2014/2015 | Diapolo Serdülő | KSI SE | ||||||||||||||
0/1 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Budapesti gyermek III. | Honvéd I. | ||||||
9/9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Budapesti gyermek IV. | Honvéd | ||||||
11/11 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2008 | HUVK SE | ||||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | Budapesti LSU Baby 2009. | HUVK SE | ||||||
6/6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018/2019 | Budapesti Baby | HUVK SE | ||||||
8/8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2014/2015 | Diapolo Serdülő | KSI SE | ||||||
0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Budapesti gyermek III. | Honvéd I. | |||||
9/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.9 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Budapesti gyermek IV. | Honvéd | |||||
11/11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2008 | HUVK SE | |||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2019/2020 | Budapesti LSU Baby 2009. | HUVK SE | |||||
6/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3.5 |
2018/2019 | Budapesti Baby | HUVK SE | |||||
8/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -0.3 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2014/2015 | Diapolo Serdülő | KSI SE | |||||
0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |