Mudi Azár Zoltán
![]() |
Születési idő: | 2004. május 30. | |
Születési hely: | Rozsnyó | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ021237A16 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2021-03-13 |
Védés
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Dunántúli Ifjúsági | DFVE | ||||||||||||||
5/6 | 0/21 | 0 | 0/13 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0/4 | 0% |
2019/2020 | DVL Ifjúsági | DFVE | ||||||||||||||
6/8 | 20/71 | 28 | 13/33 | 39% | 2/7 | 29% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 1/17 | 6% | 2/4 | 50% | 2/9 | 22% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2018/2019 | DVL Gyermek I. | DFVE-TOPO | ||||||||||||||
13/13 | 52/175 | 30 | 40/103 | 39% | 5/15 | 33% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 2/15 | 13% | 1/16 | 6% | 4/25 | 16% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2018/2019 | DVL Ifjúsági | DFVE-TOPO | ||||||||||||||
9/12 | 10/20 | 50 | 6/10 | 60% | 0/1 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | - | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 2/3 | 67% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2004 | DFVE-TOPO | ||||||||||||||
13/13 | 35/219 | 16 | 30/158 | 19% | 1/10 | 10% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/17 | 0% | 1/5 | 20% | 3/29 | 10% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2017/2018 | Diapolo Serdülő | DFVE-TOPO | ||||||||||||||
4/4 | 5/25 | 20 | 5/17 | 29% | 0/0 | - | 0/4 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/4 | 0% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2016/2017 | BENU Fiú Gyermek | DFVE | ||||||||||||||
2/2 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2016/2017 | BVLSZ Gyermek 2004 | Dunaújvárosi Főiskol | ||||||||||||||
15/15 | 35/218 | 16 | 26/136 | 19% | 6/21 | 29% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 1/21 | 5% | 0/5 | 0% | 2/34 | 6% |
2015/2016 | BVLSZ Gyermek 2003 | Dunaújvárosi Főiskol | ||||||||||||||
7/10 | 2/12 | 17 | 2/8 | 25% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2015/2016 | BVLSZ Gyermek 2002 | Dunaújvárosi Főiskol | ||||||||||||||
1/1 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Dunántúli Ifjúsági | DFVE | ||||||
5/6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | DVL Ifjúsági | DFVE | ||||||
6/8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2018/2019 | DVL Gyermek I. | DFVE-TOPO | ||||||
13/13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2018/2019 | DVL Ifjúsági | DFVE-TOPO | ||||||
9/12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2004 | DFVE-TOPO | ||||||
13/13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2017/2018 | Diapolo Serdülő | DFVE-TOPO | ||||||
4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2016/2017 | BENU Fiú Gyermek | DFVE | ||||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2016/2017 | BVLSZ Gyermek 2004 | Dunaújvárosi Főiskol | ||||||
15/15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2015/2016 | BVLSZ Gyermek 2003 | Dunaújvárosi Főiskol | ||||||
7/10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2015/2016 | BVLSZ Gyermek 2002 | Dunaújvárosi Főiskol | ||||||
1/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Dunántúli Ifjúsági | DFVE | |||||
5/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1.4 |
2019/2020 | DVL Ifjúsági | DFVE | |||||
6/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2018/2019 | DVL Gyermek I. | DFVE-TOPO | |||||
13/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 8.1 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2018/2019 | DVL Ifjúsági | DFVE-TOPO | |||||
9/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2004 | DFVE-TOPO | |||||
13/13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 2 | 11.5 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2017/2018 | Diapolo Serdülő | DFVE-TOPO | |||||
4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.5 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2016/2017 | BENU Fiú Gyermek | DFVE | |||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2016/2017 | BVLSZ Gyermek 2004 | Dunaújvárosi Főiskol | |||||
15/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 6.7 |
2015/2016 | BVLSZ Gyermek 2003 | Dunaújvárosi Főiskol | |||||
7/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2015/2016 | BVLSZ Gyermek 2002 | Dunaújvárosi Főiskol | |||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |