Gresó Luca
![]() |
Születési idő: | 2002. március 19. | |
Születési hely: | Budapest | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ021207A16 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2021-07-07 |
Védés
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | BENU Női Magyar Kupa | TVSE Vízilabda Kft | ||||||||||||||
5/5 | 7/29 | 24 | 6/21 | 29% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/6 | 0% |
2020/2021 | E.ON Női OB I | TVSE Vízilabda Kft | ||||||||||||||
2/3 | 1/8 | 13 | 1/3 | 33% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Sipos Edit Leány Ifjúsági Kupa | OSC ÚJBUDA | ||||||||||||||
2/2 | 17/50 | 34 | 9/28 | 32% | 0/5 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/6 | 33% | 1/1 | 100% | 5/10 | 50% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Női OB I/B | OSC ÚJBUDA | ||||||||||||||
5/7 | 23/57 | 40 | 14/39 | 36% | 5/7 | 71% | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 2/6 | 33% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Leány Ifjúsági | OSC ÚJBUDA | ||||||||||||||
7/7 | 51/150 | 34 | 39/104 | 38% | 4/11 | 36% | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/10 | 20% | 1/5 | 20% | 5/20 | 25% |
2019/2020 | Leány Ifjúsági | A-HID OSC ÚJBUDA | ||||||||||||||
12/12 | 80/221 | 36 | 53/142 | 37% | 9/16 | 56% | 5/7 | 71% | 0/0 | - | 5/18 | 28% | 1/9 | 11% | 7/29 | 24% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | Női OB I/B | A-HID OSC ÚJBUDA | ||||||||||||||
8/8 | 40/107 | 37 | 30/74 | 41% | 3/5 | 60% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/9 | 11% | 0/1 | 0% | 6/18 | 33% |
2018/2019 | Női OB I/B | A-HID OSC ÚJBUDA | ||||||||||||||
6/8 | 16/48 | 33 | 12/38 | 32% | 3/3 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/5 | 0% | 0/0 | - | 1/2 | 50% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2018/2019 | BENU Leány Ifjúsági | A-HID OSC ÚJBUDA | ||||||||||||||
14/18 | 82/254 | 32 | 68/180 | 38% | 5/11 | 45% | 2/5 | 40% | 0/0 | - | 4/15 | 27% | 0/18 | 0% | 3/25 | 12% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2018/2019 | BENU Leány Serdülő | A-HID OSC ÚJBUDA | ||||||||||||||
13/14 | 73/221 | 33 | 56/144 | 39% | 7/20 | 35% | 2/6 | 33% | 0/0 | - | 3/14 | 21% | 1/13 | 8% | 4/24 | 17% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2017/2018 | BENU Leány Ifjúsági | A-HID OSC ÚJBUDA | ||||||||||||||
10/17 | 36/171 | 21 | 23/97 | 24% | 4/18 | 22% | 4/10 | 40% | 0/0 | - | 2/11 | 18% | 0/6 | 0% | 3/29 | 10% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2017/2018 | BENU Leány Serdülő | A-HID OSC ÚJBUDA | ||||||||||||||
11/16 | 54/151 | 36 | 38/85 | 45% | 7/16 | 44% | 0/3 | 0% | 0/0 | - | 1/13 | 8% | 1/5 | 20% | 7/29 | 24% |
2016/2017 | BENU Leány Serdülő | A-HID OSC ÚJBUDA | ||||||||||||||
10/13 | 71/121 | 59 | 48/70 | 69% | 6/10 | 60% | 6/14 | 43% | 0/0 | - | 1/7 | 14% | 1/1 | 100% | 9/19 | 47% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2016/2017 | BENU Leány Gyermek | A-HID OSC ÚJBUDA | ||||||||||||||
15/15 | 66/122 | 54 | 39/65 | 60% | 14/20 | 70% | 0/0 | - | 0/0 | - | 5/15 | 33% | 0/3 | 0% | 8/19 | 42% |
2016/2017 | BVLSZ Leány 2002 | OSC VSE | ||||||||||||||
7/9 | 27/44 | 61 | 22/34 | 65% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 3/7 | 43% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2015/2016 | Leány Serdülő | ASI DSE | ||||||||||||||
11/11 | 54/188 | 29 | 27/75 | 36% | 5/26 | 19% | 11/26 | 42% | 0/0 | - | 2/17 | 12% | 4/24 | 17% | 5/20 | 25% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2015/2016 | Leány Gyermek | ASI DSE | ||||||||||||||
15/15 | 68/215 | 32 | 44/92 | 48% | 13/48 | 27% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/27 | 4% | 3/20 | 15% | 7/28 | 25% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2015/2016 | BVLSZ Leány 2001 | OSC VSE | ||||||||||||||
6/7 | 30/48 | 63 | 20/27 | 74% | 3/5 | 60% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 3/8 | 38% | 4/7 | 57% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2014/2015 | BVLSZ Gyermek 2002 | OSC gy | ||||||||||||||
4/4 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | BENU Női Magyar Kupa | TVSE Vízilabda Kft | ||||||
5/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | E.ON Női OB I | TVSE Vízilabda Kft | ||||||
2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Sipos Edit Leány Ifjúsági Kupa | OSC ÚJBUDA | ||||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Női OB I/B | OSC ÚJBUDA | ||||||
5/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Leány Ifjúsági | OSC ÚJBUDA | ||||||
7/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Leány Ifjúsági | A-HID OSC ÚJBUDA | ||||||
12/12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | Női OB I/B | A-HID OSC ÚJBUDA | ||||||
8/8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018/2019 | Női OB I/B | A-HID OSC ÚJBUDA | ||||||
6/8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2018/2019 | BENU Leány Ifjúsági | A-HID OSC ÚJBUDA | ||||||
14/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2018/2019 | BENU Leány Serdülő | A-HID OSC ÚJBUDA | ||||||
13/14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2017/2018 | BENU Leány Ifjúsági | A-HID OSC ÚJBUDA | ||||||
10/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2017/2018 | BENU Leány Serdülő | A-HID OSC ÚJBUDA | ||||||
11/16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2016/2017 | BENU Leány Serdülő | A-HID OSC ÚJBUDA | ||||||
10/13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2016/2017 | BENU Leány Gyermek | A-HID OSC ÚJBUDA | ||||||
15/15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016/2017 | BVLSZ Leány 2002 | OSC VSE | ||||||
7/9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2015/2016 | Leány Serdülő | ASI DSE | ||||||
11/11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2015/2016 | Leány Gyermek | ASI DSE | ||||||
15/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2015/2016 | BVLSZ Leány 2001 | OSC VSE | ||||||
6/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2014/2015 | BVLSZ Gyermek 2002 | OSC gy | ||||||
4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | BENU Női Magyar Kupa | TVSE Vízilabda Kft | |||||
5/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.6 |
2020/2021 | E.ON Női OB I | TVSE Vízilabda Kft | |||||
2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Sipos Edit Leány Ifjúsági Kupa | OSC ÚJBUDA | |||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.8 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Női OB I/B | OSC ÚJBUDA | |||||
5/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.2 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Leány Ifjúsági | OSC ÚJBUDA | |||||
7/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5.4 |
2019/2020 | Leány Ifjúsági | A-HID OSC ÚJBUDA | |||||
12/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4.3 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2019/2020 | Női OB I/B | A-HID OSC ÚJBUDA | |||||
8/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.6 |
2018/2019 | Női OB I/B | A-HID OSC ÚJBUDA | |||||
6/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2.2 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2018/2019 | BENU Leány Ifjúsági | A-HID OSC ÚJBUDA | |||||
14/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5.7 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2018/2019 | BENU Leány Serdülő | A-HID OSC ÚJBUDA | |||||
13/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 10.5 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2017/2018 | BENU Leány Ifjúsági | A-HID OSC ÚJBUDA | |||||
10/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5.4 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2017/2018 | BENU Leány Serdülő | A-HID OSC ÚJBUDA | |||||
11/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2.9 |
2016/2017 | BENU Leány Serdülő | A-HID OSC ÚJBUDA | |||||
10/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4.1 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2016/2017 | BENU Leány Gyermek | A-HID OSC ÚJBUDA | |||||
15/15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 12.6 |
2016/2017 | BVLSZ Leány 2002 | OSC VSE | |||||
7/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3.1 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2015/2016 | Leány Serdülő | ASI DSE | |||||
11/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4.3 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2015/2016 | Leány Gyermek | ASI DSE | |||||
15/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 7.2 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2015/2016 | BVLSZ Leány 2001 | OSC VSE | |||||
6/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 7.8 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2014/2015 | BVLSZ Gyermek 2002 | OSC gy | |||||
4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |