Póka Máté
![]() |
Születési idő: | 2004. július 17. | |
Születési hely: | Budapest | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ020656A16 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2021-07-05 |
Gólok
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Férfi OB II | BFSE | ||||||||||||||
2/2 | 0/3 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Fiú Ifjúsági | BFSE | ||||||||||||||
6/6 | 3/8 | 38% | 2/7 | 29% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Fiú Serdülő | BFSE | ||||||||||||||
5/5 | 5/15 | 33% | 1/8 | 13% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/2 | 0% | 3/4 | 75% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | Fiú Serdülő | Vasas SC | ||||||||||||||
2/2 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2018/2019 | BENU Fiú Serdülő | HUVK SE II | ||||||||||||||
4/5 | 1/4 | 25% | 1/4 | 25% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2018/2019 | BENU Fiú Gyermek | HUVK SE II | ||||||||||||||
22/22 | 32/51 | 63% | 20/33 | 61% | 3/8 | 38% | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 1/1 | 100% | 6/7 | 86% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2004 | HUVK SE | ||||||||||||||
19/19 | 16/35 | 46% | 10/22 | 45% | 1/4 | 25% | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% | 3/6 | 50% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2017/2018 | BENU Fiú Gyermek | Honvéd KPS | ||||||||||||||
7/16 | 0/3 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - |
2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2003 | Honvéd Kölyök Polo S | ||||||||||||||
9/10 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2016/2017 | BVLSZ Gyermek 2004 | Sport és Szabadidő K | ||||||||||||||
3/3 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2015/2016 | BVLSZ Gyermek 2004 | Domino Avus | ||||||||||||||
5/6 | 3/9 | 33% | 2/6 | 33% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 1/1 | 100% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2015/2016 | BVLSZ Gyermek 2004 | Sport és Szabadidő K | ||||||||||||||
7/7 | 5/11 | 45% | 3/9 | 33% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 1/1 | 100% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2015/2016 | BVLSZ Gyermek 2003 | Domino Avus | ||||||||||||||
1/1 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2014/2015 | BVLSZ Gyermek 2003 | Budafóka XXII. k | ||||||||||||||
5/6 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2014/2015 | BVLSZ Gyermek 2002 | Budafóka XXII. k | ||||||||||||||
3/5 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Férfi OB II | BFSE | ||||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Fiú Ifjúsági | BFSE | ||||||
6/6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Fiú Serdülő | BFSE | ||||||
5/5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | Fiú Serdülő | Vasas SC | ||||||
2/2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2018/2019 | BENU Fiú Serdülő | HUVK SE II | ||||||
4/5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2018/2019 | BENU Fiú Gyermek | HUVK SE II | ||||||
22/22 | 27 | 5 | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2004 | HUVK SE | ||||||
19/19 | 20 | 2 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2017/2018 | BENU Fiú Gyermek | Honvéd KPS | ||||||
7/16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2003 | Honvéd Kölyök Polo S | ||||||
9/10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2016/2017 | BVLSZ Gyermek 2004 | Sport és Szabadidő K | ||||||
3/3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2015/2016 | BVLSZ Gyermek 2004 | Domino Avus | ||||||
5/6 | 9 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2015/2016 | BVLSZ Gyermek 2004 | Sport és Szabadidő K | ||||||
7/7 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2015/2016 | BVLSZ Gyermek 2003 | Domino Avus | ||||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2014/2015 | BVLSZ Gyermek 2003 | Budafóka XXII. k | ||||||
5/6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2014/2015 | BVLSZ Gyermek 2002 | Budafóka XXII. k | ||||||
3/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Férfi OB II | BFSE | |||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.5 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Fiú Ifjúsági | BFSE | |||||
6/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -0.1 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Fiú Serdülő | BFSE | |||||
5/5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2.4 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2019/2020 | Fiú Serdülő | Vasas SC | |||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2018/2019 | BENU Fiú Serdülő | HUVK SE II | |||||
4/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.3 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2018/2019 | BENU Fiú Gyermek | HUVK SE II | |||||
22/22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 7 | 31.9 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2004 | HUVK SE | |||||
19/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 15.1 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2017/2018 | BENU Fiú Gyermek | Honvéd KPS | |||||
7/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1.9 |
2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2003 | Honvéd Kölyök Polo S | |||||
9/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.3 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2016/2017 | BVLSZ Gyermek 2004 | Sport és Szabadidő K | |||||
3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1.1 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2015/2016 | BVLSZ Gyermek 2004 | Domino Avus | |||||
5/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2015/2016 | BVLSZ Gyermek 2004 | Sport és Szabadidő K | |||||
7/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3.2 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2015/2016 | BVLSZ Gyermek 2003 | Domino Avus | |||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2014/2015 | BVLSZ Gyermek 2003 | Budafóka XXII. k | |||||
5/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.5 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2014/2015 | BVLSZ Gyermek 2002 | Budafóka XXII. k | |||||
3/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |