Vágó Ábel Iván
![]() |
Születési idő: | 2005. augusztus 7. | |
Születési hely: | Kecskemét | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ019355A16 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2021-02-27 |
Gólok
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Fiú Ifjúsági | KESI | ||||||||||||||
1/1 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Fiú Serdülő | KESI | ||||||||||||||
8/8 | 13/24 | 54% | 9/19 | 47% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 1/2 | 50% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | Fiú Gyermek | KESI | ||||||||||||||
8/8 | 19/32 | 59% | 9/20 | 45% | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 3/3 | 100% | 5/5 | 100% | 2/3 | 67% |
2018/2019 | BENU Fiú Gyermek | KESI | ||||||||||||||
18/19 | 6/18 | 33% | 4/14 | 29% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/3 | 33% | 1/1 | 100% |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2004 | KESI | ||||||||||||||
13/14 | 5/13 | 38% | 4/11 | 36% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2018/2019 | DK Gyermek II. | KESI | ||||||||||||||
8/8 | 35/61 | 57% | 26/49 | 53% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/2 | 50% | 7/7 | 100% | 1/1 | 100% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2005 | Hírös Sport Nonprofi | ||||||||||||||
14/14 | 3/15 | 20% | 3/13 | 23% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2017/2018 | Vidék gyerek II. | KESI | ||||||||||||||
2/2 | 2/6 | 33% | 1/5 | 20% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2016/2017 | BVLSZ Gyermek 2005 | Hírös Sport Nonprofi | ||||||||||||||
12/12 | 8/27 | 30% | 5/14 | 36% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 1/6 | 17% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2016/2017 | BVLSZ Gyermek 2004 | Hírös Sport Nonprofi | ||||||||||||||
1/1 | 6/6 | 100% | 6/6 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2015/2016 | BVLSZ Gyermek 2004 | Hírös Sport Nonprofi | ||||||||||||||
16/16 | 13/33 | 39% | 11/27 | 41% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% |
2014/2015 | BVLSZ Gyermek 2003 | KESI II. | ||||||||||||||
14/20 | 0/4 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
/1 | ||||||||||||||||
3/3 | 4/8 | 50% | 3/7 | 43% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
/1 | ||||||||||||||||
2/2 | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Fiú Ifjúsági | KESI | ||||||
1/1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Fiú Serdülő | KESI | ||||||
8/8 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | Fiú Gyermek | KESI | ||||||
8/8 | 14 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018/2019 | BENU Fiú Gyermek | KESI | ||||||
18/19 | 11 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2004 | KESI | ||||||
13/14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2018/2019 | DK Gyermek II. | KESI | ||||||
8/8 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2005 | Hírös Sport Nonprofi | ||||||
14/14 | 20 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2017/2018 | Vidék gyerek II. | KESI | ||||||
2/2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2016/2017 | BVLSZ Gyermek 2005 | Hírös Sport Nonprofi | ||||||
12/12 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2016/2017 | BVLSZ Gyermek 2004 | Hírös Sport Nonprofi | ||||||
1/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2015/2016 | BVLSZ Gyermek 2004 | Hírös Sport Nonprofi | ||||||
16/16 | 9 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2014/2015 | BVLSZ Gyermek 2003 | KESI II. | ||||||
14/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
/1 | ||||||||
3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
/1 | ||||||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Fiú Ifjúsági | KESI | |||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Fiú Serdülő | KESI | |||||
8/8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 14.8 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2019/2020 | Fiú Gyermek | KESI | |||||
8/8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 2 | 21.1 |
2018/2019 | BENU Fiú Gyermek | KESI | |||||
18/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 5.0 |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2004 | KESI | |||||
13/14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4.6 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2018/2019 | DK Gyermek II. | KESI | |||||
8/8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 4 | 50.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2005 | Hírös Sport Nonprofi | |||||
14/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | -1.8 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2017/2018 | Vidék gyerek II. | KESI | |||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3.6 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2016/2017 | BVLSZ Gyermek 2005 | Hírös Sport Nonprofi | |||||
12/12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 5 | 13.4 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2016/2017 | BVLSZ Gyermek 2004 | Hírös Sport Nonprofi | |||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2015/2016 | BVLSZ Gyermek 2004 | Hírös Sport Nonprofi | |||||
16/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 14.0 |
2014/2015 | BVLSZ Gyermek 2003 | KESI II. | |||||
14/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -1.2 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
/1 | |||||||
3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
/1 | |||||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 |