Marosi Bálint
![]() |
Születési idő: | 2004. szeptember 27. | |
Születési hely: | Ajka | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ018928A16 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2021-01-26 |
Gólok
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Férfi OB II | Balaton VK | ||||||||||||||
4/4 | 1/5 | 20% | 1/5 | 20% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Fiú Serdülő | Balaton VK | ||||||||||||||
1/1 | 0/3 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Dunántúli Ifjúsági | Balaton VK | ||||||||||||||
2/2 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Dunántúli Serdülő | Balaton VK | ||||||||||||||
2/2 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | Férfi OB II | Balaton VK | ||||||||||||||
7/7 | 0/6 | 0% | 0/5 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | Fiú Serdülő | Balaton VK | ||||||||||||||
10/10 | 13/24 | 54% | 7/17 | 41% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 3/3 | 100% | 0/0 | - | 3/4 | 75% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | DVL Ifjúsági | Balaton VK | ||||||||||||||
10/10 | 3/11 | 27% | 3/10 | 30% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | DVL Serdülő | Balaton VK | ||||||||||||||
12/12 | 6/16 | 38% | 4/13 | 31% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 0/0 | - | 0/1 | 0% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2018/2019 | Férfi OB II | Balaton VK-Pápa | ||||||||||||||
2/2 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2018/2019 | BENU Fiú Gyermek | Balaton VK | ||||||||||||||
12/12 | 6/13 | 46% | 2/6 | 33% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 3/4 | 75% | 0/0 | - | 1/2 | 50% |
2018/2019 | DVL Gyermek I. | Balaton VK | ||||||||||||||
15/15 | 7/20 | 35% | 2/13 | 15% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 3/3 | 100% | 1/1 | 100% | 1/3 | 33% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2018/2019 | DVL Ifjúsági | Balaton VK | ||||||||||||||
11/11 | 2/6 | 33% | 0/4 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 1/1 | 100% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2018/2019 | DVL Serdülő | Balaton VK | ||||||||||||||
14/16 | 2/10 | 20% | 1/6 | 17% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/4 | 25% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2017/2018 | BENU Fiú Gyermek | Balaton VK | ||||||||||||||
14/14 | 5/21 | 24% | 2/10 | 20% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 0/5 | 0% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2017/2018 | DVL Ifjúsági és Serdülő | Balaton VK | ||||||||||||||
8/8 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2017/2018 | DVL Gyermek A | Balaton VK | ||||||||||||||
16/16 | 8/23 | 35% | 2/12 | 17% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 5/7 | 71% | 0/1 | 0% | 1/3 | 33% |
2016/2017 | DVL Gyermek "A" | Balaton VK | ||||||||||||||
15/15 | 9/21 | 43% | 6/12 | 50% | 1/4 | 25% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 1/3 | 33% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2016/2017 | DVL Gyermek "B" | Balaton VK | ||||||||||||||
12/13 | 12/17 | 71% | 8/12 | 67% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/3 | 67% | 0/0 | - | 2/2 | 100% |
2016/2017 | BVLSZ Gyermek 2004 | Balaton VK | ||||||||||||||
11/11 | 10/23 | 43% | 3/8 | 38% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 5/9 | 56% | 0/0 | - | 2/5 | 40% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2015/2016 | BVLSZ Gyermek 2004 | Domino Avus | ||||||||||||||
1/1 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2015/2016 | BVLSZ Gyermek 2003 | Balaton VK | ||||||||||||||
18/18 | 6/28 | 21% | 0/10 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 5/15 | 33% |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Férfi OB II | Balaton VK | ||||||
4/4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Fiú Serdülő | Balaton VK | ||||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Dunántúli Ifjúsági | Balaton VK | ||||||
2/2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Dunántúli Serdülő | Balaton VK | ||||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | Férfi OB II | Balaton VK | ||||||
7/7 | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | Fiú Serdülő | Balaton VK | ||||||
10/10 | 16 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | DVL Ifjúsági | Balaton VK | ||||||
10/10 | 17 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | DVL Serdülő | Balaton VK | ||||||
12/12 | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2018/2019 | Férfi OB II | Balaton VK-Pápa | ||||||
2/2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2018/2019 | BENU Fiú Gyermek | Balaton VK | ||||||
12/12 | 10 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018/2019 | DVL Gyermek I. | Balaton VK | ||||||
15/15 | 15 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2018/2019 | DVL Ifjúsági | Balaton VK | ||||||
11/11 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2018/2019 | DVL Serdülő | Balaton VK | ||||||
14/16 | 15 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2017/2018 | BENU Fiú Gyermek | Balaton VK | ||||||
14/14 | 16 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2017/2018 | DVL Ifjúsági és Serdülő | Balaton VK | ||||||
8/8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2017/2018 | DVL Gyermek A | Balaton VK | ||||||
16/16 | 25 | 4 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2016/2017 | DVL Gyermek "A" | Balaton VK | ||||||
15/15 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2016/2017 | DVL Gyermek "B" | Balaton VK | ||||||
12/13 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | BVLSZ Gyermek 2004 | Balaton VK | ||||||
11/11 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2015/2016 | BVLSZ Gyermek 2004 | Domino Avus | ||||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2015/2016 | BVLSZ Gyermek 2003 | Balaton VK | ||||||
18/18 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Férfi OB II | Balaton VK | |||||
4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Fiú Serdülő | Balaton VK | |||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -0.3 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Dunántúli Ifjúsági | Balaton VK | |||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1.1 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Dunántúli Serdülő | Balaton VK | |||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.2 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2019/2020 | Férfi OB II | Balaton VK | |||||
7/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2019/2020 | Fiú Serdülő | Balaton VK | |||||
10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 10.8 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2019/2020 | DVL Ifjúsági | Balaton VK | |||||
10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3.3 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2019/2020 | DVL Serdülő | Balaton VK | |||||
12/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 7.7 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2018/2019 | Férfi OB II | Balaton VK-Pápa | |||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.9 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2018/2019 | BENU Fiú Gyermek | Balaton VK | |||||
12/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4 | 10.8 |
2018/2019 | DVL Gyermek I. | Balaton VK | |||||
15/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 8.5 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2018/2019 | DVL Ifjúsági | Balaton VK | |||||
11/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1.5 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2018/2019 | DVL Serdülő | Balaton VK | |||||
14/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | -0.4 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2017/2018 | BENU Fiú Gyermek | Balaton VK | |||||
14/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 2.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2017/2018 | DVL Ifjúsági és Serdülő | Balaton VK | |||||
8/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.2 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2017/2018 | DVL Gyermek A | Balaton VK | |||||
16/16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 6 | 2.8 |
2016/2017 | DVL Gyermek "A" | Balaton VK | |||||
15/15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 11.8 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2016/2017 | DVL Gyermek "B" | Balaton VK | |||||
12/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 19.7 |
2016/2017 | BVLSZ Gyermek 2004 | Balaton VK | |||||
11/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 | 10.1 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2015/2016 | BVLSZ Gyermek 2004 | Domino Avus | |||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2015/2016 | BVLSZ Gyermek 2003 | Balaton VK | |||||
18/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 8.0 |