Di Croce Dávid Mattia
![]() |
Születési idő: | 2006. augusztus 28. | |
Születési hely: | Veszprém | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ018502A16 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2020-02-21 |
Gólok
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Fiú Serdülő | Balaton VK | ||||||||||||||
5/5 | 2/3 | 67% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | Fiú Gyermek | Balaton VK | ||||||||||||||
5/5 | 8/18 | 44% | 5/11 | 45% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 0/3 | 0% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | DVL Serdülő | Balaton VK | ||||||||||||||
4/4 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | DVL Gyermek I. | Balaton VK | ||||||||||||||
8/8 | 11/14 | 79% | 10/13 | 77% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% |
2018/2019 | BENU Fiú Gyermek | Balaton VK | ||||||||||||||
13/13 | 6/11 | 55% | 3/6 | 50% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 2/3 | 67% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2006 | Balaton VK | ||||||||||||||
13/13 | 39/66 | 59% | 20/41 | 49% | 3/5 | 60% | 0/0 | - | 0/0 | - | 7/7 | 100% | 0/0 | - | 9/13 | 69% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2018/2019 | DVL Gyermek I. | Balaton VK | ||||||||||||||
6/9 | 0/3 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2018/2019 | DVL Gyermek III. | Balaton VK | ||||||||||||||
22/22 | 46/87 | 53% | 21/48 | 44% | 1/4 | 25% | 0/0 | - | 0/0 | - | 11/15 | 73% | 3/5 | 60% | 10/15 | 67% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2017/2018 | BENU Fiú Gyermek | Balaton VK | ||||||||||||||
10/10 | 2/13 | 15% | 2/10 | 20% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% |
2017/2018 | DVL Gyermek A | Balaton VK | ||||||||||||||
8/8 | 1/4 | 25% | 1/3 | 33% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2017/2018 | DVL Gyermek B | Balaton VK | ||||||||||||||
20/20 | 37/58 | 64% | 23/41 | 56% | 2/2 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 5/5 | 100% | 1/2 | 50% | 6/8 | 75% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2017/2018 | DVL Gyermek C | Balaton VK | ||||||||||||||
13/13 | 30/74 | 41% | 18/48 | 38% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 6/13 | 46% | 0/1 | 0% | 6/12 | 50% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2005 | Balaton VK | ||||||||||||||
12/12 | 13/34 | 38% | 7/23 | 30% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 6/9 | 67% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2016/2017 | DVL Gyermek "A" | Balaton VK | ||||||||||||||
2/2 | 3/3 | 100% | 3/3 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2016/2017 | DVL Gyermek "B" | Balaton VK | ||||||||||||||
11/11 | 20/26 | 77% | 18/24 | 75% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2016/2017 | DVL Gyermek "C" | Balaton VK | ||||||||||||||
9/9 | 34/42 | 81% | 28/34 | 82% | 1/3 | 33% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 4/4 | 100% | 1/1 | 100% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2016/2017 | DVL Baby "A" | Balaton VK | ||||||||||||||
18/18 | 60/98 | 61% | 30/57 | 53% | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 13/18 | 72% | 12/15 | 80% | 4/6 | 67% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2016/2017 | BVLSZ Gyermek 2004 | Balaton VK | ||||||||||||||
10/10 | 5/11 | 45% | 4/8 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | - |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Fiú Serdülő | Balaton VK | ||||||
5/5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | Fiú Gyermek | Balaton VK | ||||||
5/5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | DVL Serdülő | Balaton VK | ||||||
4/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | DVL Gyermek I. | Balaton VK | ||||||
8/8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | BENU Fiú Gyermek | Balaton VK | ||||||
13/13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2006 | Balaton VK | ||||||
13/13 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2018/2019 | DVL Gyermek I. | Balaton VK | ||||||
6/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2018/2019 | DVL Gyermek III. | Balaton VK | ||||||
22/22 | 18 | 1 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2017/2018 | BENU Fiú Gyermek | Balaton VK | ||||||
10/10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | DVL Gyermek A | Balaton VK | ||||||
8/8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2017/2018 | DVL Gyermek B | Balaton VK | ||||||
20/20 | 23 | 1 | 15 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2017/2018 | DVL Gyermek C | Balaton VK | ||||||
13/13 | 17 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2005 | Balaton VK | ||||||
12/12 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2016/2017 | DVL Gyermek "A" | Balaton VK | ||||||
2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2016/2017 | DVL Gyermek "B" | Balaton VK | ||||||
11/11 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2016/2017 | DVL Gyermek "C" | Balaton VK | ||||||
9/9 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2016/2017 | DVL Baby "A" | Balaton VK | ||||||
18/18 | 13 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2016/2017 | BVLSZ Gyermek 2004 | Balaton VK | ||||||
10/10 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Fiú Serdülő | Balaton VK | |||||
5/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2019/2020 | Fiú Gyermek | Balaton VK | |||||
5/5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 9.5 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2019/2020 | DVL Serdülő | Balaton VK | |||||
4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.7 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2019/2020 | DVL Gyermek I. | Balaton VK | |||||
8/8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 21.2 |
2018/2019 | BENU Fiú Gyermek | Balaton VK | |||||
13/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6.8 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2006 | Balaton VK | |||||
13/13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 8 | 41.8 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2018/2019 | DVL Gyermek I. | Balaton VK | |||||
6/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1.2 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2018/2019 | DVL Gyermek III. | Balaton VK | |||||
22/22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 | 7 | 43.5 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2017/2018 | BENU Fiú Gyermek | Balaton VK | |||||
10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.1 |
2017/2018 | DVL Gyermek A | Balaton VK | |||||
8/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.8 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2017/2018 | DVL Gyermek B | Balaton VK | |||||
20/20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 6 | 40.9 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2017/2018 | DVL Gyermek C | Balaton VK | |||||
13/13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | 7 | 22.4 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2005 | Balaton VK | |||||
12/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 9.6 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2016/2017 | DVL Gyermek "A" | Balaton VK | |||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2016/2017 | DVL Gyermek "B" | Balaton VK | |||||
11/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 27.2 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2016/2017 | DVL Gyermek "C" | Balaton VK | |||||
9/9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 2 | 52.8 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2016/2017 | DVL Baby "A" | Balaton VK | |||||
18/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 66.2 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2016/2017 | BVLSZ Gyermek 2004 | Balaton VK | |||||
10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 5.9 |