Nagy Levente Attila
![]() |
Születési idő: | 2004. december 23. | |
Születési hely: | Budapest | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ018392A16 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2021-07-07 |
Védés
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Vízvári Serdülő Kupa | KSI SE | ||||||||||||||
4/5 | 37/71 | 52 | 30/49 | 61% | 1/5 | 20% | 2/4 | 50% | 0/0 | - | 1/6 | 17% | 1/1 | 100% | 2/6 | 33% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Fiú Ifjúsági | KSI SE | ||||||||||||||
6/8 | 5/12 | 42 | 3/9 | 33% | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Fiú Serdülő | KSI SE | ||||||||||||||
14/16 | 84/148 | 57 | 50/81 | 62% | 3/4 | 75% | 6/13 | 46% | 0/0 | - | 5/15 | 33% | 1/1 | 100% | 19/34 | 56% |
2020/2021 | Budapesti serdülő fiú | KSI SE | ||||||||||||||
4/4 | 31/53 | 58 | 20/31 | 65% | 2/2 | 100% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 2/4 | 50% | 1/1 | 100% | 5/13 | 38% |
2019/2020 | Fiú Serdülő | KSI SE | ||||||||||||||
1/1 | 10/24 | 42 | 8/13 | 62% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 1/4 | 25% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | Budapesti Ifjúsági Fiú | KSI SE | ||||||||||||||
1/1 | 2/3 | 67 | 2/3 | 67% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | Budapesti Serdülő Fiú | KSI SE | ||||||||||||||
4/4 | 30/53 | 57 | 20/25 | 80% | 1/4 | 25% | 2/5 | 40% | 0/0 | - | 2/7 | 29% | 2/4 | 50% | 3/8 | 38% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2018/2019 | BENU Fiú Gyermek | KSI SE | ||||||||||||||
19/24 | 100/164 | 61 | 76/103 | 74% | 5/12 | 42% | 0/0 | - | 0/0 | - | 6/15 | 40% | 3/8 | 38% | 10/26 | 38% |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2004 | KSI SI I. | ||||||||||||||
15/16 | 75/120 | 63 | 55/78 | 71% | 10/16 | 63% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/6 | 17% | 4/4 | 100% | 5/16 | 31% |
2017/2018 | BENU Fiú Gyermek | KSI SE | ||||||||||||||
1/1 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2004 | KSI SE | ||||||||||||||
16/17 | 49/93 | 53 | 33/57 | 58% | 3/4 | 75% | 0/0 | - | 0/0 | - | 6/15 | 40% | 1/2 | 50% | 6/15 | 40% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2003 | KSI SE | ||||||||||||||
3/4 | 8/15 | 53 | 7/13 | 54% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/2 | 50% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2016/2017 | BVLSZ Gyermek 2004 | KSI SE | ||||||||||||||
16/20 | 48/79 | 61 | 37/49 | 76% | 3/5 | 60% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/7 | 14% | 1/1 | 100% | 6/17 | 35% |
Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2015/2016 | BVLSZ Gyermek 2004 | KSI SE | ||||||||||||||
22/22 | 100/204 | 49 | 73/147 | 50% | 4/10 | 40% | 0/0 | - | 0/0 | - | 10/27 | 37% | 3/4 | 75% | 10/16 | 63% |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Vízvári Serdülő Kupa | KSI SE | ||||||
4/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Fiú Ifjúsági | KSI SE | ||||||
6/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Fiú Serdülő | KSI SE | ||||||
14/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Budapesti serdülő fiú | KSI SE | ||||||
4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Fiú Serdülő | KSI SE | ||||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | Budapesti Ifjúsági Fiú | KSI SE | ||||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | Budapesti Serdülő Fiú | KSI SE | ||||||
4/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2018/2019 | BENU Fiú Gyermek | KSI SE | ||||||
19/24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2004 | KSI SI I. | ||||||
15/16 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017/2018 | BENU Fiú Gyermek | KSI SE | ||||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2004 | KSI SE | ||||||
16/17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2003 | KSI SE | ||||||
3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2016/2017 | BVLSZ Gyermek 2004 | KSI SE | ||||||
16/20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2015/2016 | BVLSZ Gyermek 2004 | KSI SE | ||||||
22/22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Vízvári Serdülő Kupa | KSI SE | |||||
4/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Fiú Ifjúsági | KSI SE | |||||
6/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.9 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Fiú Serdülő | KSI SE | |||||
14/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4.5 |
2020/2021 | Budapesti serdülő fiú | KSI SE | |||||
4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.6 |
2019/2020 | Fiú Serdülő | KSI SE | |||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2019/2020 | Budapesti Ifjúsági Fiú | KSI SE | |||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2019/2020 | Budapesti Serdülő Fiú | KSI SE | |||||
4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2.2 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2018/2019 | BENU Fiú Gyermek | KSI SE | |||||
19/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.7 |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2004 | KSI SI I. | |||||
15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 4.1 |
2017/2018 | BENU Fiú Gyermek | KSI SE | |||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2004 | KSI SE | |||||
16/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3.7 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2003 | KSI SE | |||||
3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2016/2017 | BVLSZ Gyermek 2004 | KSI SE | |||||
16/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2015/2016 | BVLSZ Gyermek 2004 | KSI SE | |||||
22/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 12.5 |