Sugovica Vízilabda Sportegyesület
-
Cím: Baja, Szent Imre tér 1.
Név | MOB (NSSZ) szám | Születési idő | Sportorvosi |
---|---|---|---|
Iván Domonkos | 020208 | 2004. nov. 05. | 2024. márc. 21. |
Mintál Kende | 020210 | 2004. jan. 21. | 2022. jún. 30. |
Tóth Levente | 020212 | 2005. febr. 02. | 2024. márc. 20. |
Sipos Szabolcs | 020213 | 2003. dec. 28. | 2016. márc. 29. |
Erdélyi Árpád | 020865 | 2003. ápr. 14. | 2019. szept. 04. |
Gidai Milán | 020866 | 2003. szept. 20. | 2016. szept. 02. |
Ikotity László Dániel | 020868 | 2003. márc. 27. | 2022. szept. 09. |
Rádics Máté | 020870 | 2005. ápr. 06. | 2023. szept. 20. |
Schaffer Ákos | 020872 | 2004. aug. 25. | 2022. jún. 30. |
Báltin Ramón Félix | 022552 | 2003. júl. 23. | 2017. szept. 01. |
Boromisza Erik | 022554 | 2003. márc. 05. | 2016. szept. 02. |
Dóra Nimród Csaba | 022556 | 2005. jan. 25. | 2021. júl. 21. |
Kubatov Andor | 022560 | 2004. dec. 31. | 2016. szept. 02. |
Mikus Dániel | 022563 | 2003. márc. 07. | 2017. ápr. 04. |
Putterer Stefan | 022564 | 2003. márc. 08. | 2019. szept. 11. |
Pálmai Eutim Ferenc | 022565 | 2003. júl. 12. | 2016. aug. 17. |
Vér Márton Levente | 020873 | 2003. febr. 09. | 2022. febr. 09. |
Kőnig Márton | 023928 | 2005. márc. 23. | 2018. ápr. 02. |
Putterer Anton | 023930 | 2005. nov. 11. | 2019. okt. 02. |
Rozumberski Ákos | 023931 | 2003. márc. 14. | 2019. szept. 04. |
Szalontai Bálint | 023932 | 2004. dec. 06. | 2016. szept. 02. |
Berta Milán | 023933 | 2003. aug. 28. | 2022. szept. 09. |
Ábrahám Barna | 024737 | 2005. ápr. 23. | 2017. szept. 01. |
Harmath Bence Zalán | 024738 | 2003. júl. 06. | 2022. szept. 09. |

