RETR-O-SC Közhasznú Egyesület
-
Cím: Budapest, Ménesi út. 41. 3em. 2
Név | MOB (NSSZ) szám | Születési idő | Sportorvosi |
---|---|---|---|
Pap Dénes | 000735 | 1988. márc. 17. | 2017. júl. 15. |
Kristó Gergely | 007708 | 1987. jún. 11. | 2016. júl. 15. |
Deme Péter | 001970 | 1982. máj. 27. | 2021. jún. 21. |
Pakai Bence | 002057 | 1983. aug. 28. | 2021. jún. 21. |
Szűcs Tamás | 004045 | 1987. dec. 06. | 2021. jún. 21. |
Székely András | 009066 | 1980. márc. 08. | 2016. júl. 15. |
Csicsely Gábor | 005895 | 1978. aug. 15. | 2017. júl. 15. |
Füzesi Csaba | 005986 | 1981. márc. 14. | 2019. jún. 17. |
Gáti László | 006723 | 1965. aug. 05. | 2021. jún. 21. |
Gáti Marcell | 003125 | 1990. aug. 18. | 2015. júl. 15. |
Karailiev Marin | 005896 | 1981. jan. 03. | 2016. júl. 15. |
Kiss Zoltán | 005897 | 1979. okt. 14. | 2019. jún. 17. |
Merklik László | 007183 | 1975. ápr. 16. | 2013. júl. 15. |
Mikó Gergely, dr. | 005935 | 1980. márc. 11. | 2016. júl. 15. |
Nagy Dezső | 003723 | 1978. máj. 31. | 2020. jún. 28. |
Szegedi Ferenc | 005898 | 1980. jan. 20. | 2021. jún. 21. |
Szalai Gergely | 011553 | 1983. júl. 11. | 2021. jún. 21. |
Vasas Balázs | 010962 | 1977. júl. 27. | 2015. júl. 15. |
Vanek Bálint | 012092 | 1980. júl. 15. | 2015. júl. 15. |
Németh Csaba | 012864 | 1977. jan. 26. | 2013. júl. 15. |
Bombera Richárd | 010963 | 1980. aug. 02. | 2013. júl. 15. |
HETE - RETR-O-SC | 18-5 | ![]() |
2013-06-30 16:00:00 | ||
RETR-O-SC - Hegyvidék-YBL WPC | 11-19 | ![]() |
2013-06-29 19:00:00 | ||
Érd-MAFC-Winner - RETR-O-SC | 12-7 | ![]() |
2013-06-19 20:00:00 | ||
MAFC Schönherz - RETR-O-SC | 9-7 | ![]() |
2013-06-09 17:00:00 | ||
RETR-O-SC - MTK | 10-11 | |
2013-05-26 17:00:00 | ||
VAS-ASI - RETR-O-SC | 12-6 | ![]() |
2013-05-15 19:00:00 | ||
RETR-O-SC - Oázis SC | 4-7 | ![]() |
2013-05-05 17:00:00 | ||
RETR-O-SC - VAS-ASI | 4-18 | ![]() |
2013-04-24 19:15:00 | ||
Hegyvidék-YBL WPC - RETR-O-SC | 9-10 | ![]() |
2013-04-21 19:00:00 | ||
Vidám Vízilovak SE - RETR-O-SC | 12-10 | ![]() |
2013-03-24 16:00:00 | ||
MTK - RETR-O-SC | 10-5 | ![]() |
2013-03-10 16:00:00 | ||
RETR-O-SC - HETE | 15-10 | ![]() |
2013-03-03 17:00:00 | ||
Oázis SC - RETR-O-SC | 6-8 | ![]() |
2013-02-24 18:00:00 | ||
Bp.Izzó - RETR-O-SC | 10-10 | ![]() |
2012-12-16 16:00:00 | ||
RETR-O-SC - Vidám Vízilovak SE | 5-11 | ![]() |
2012-12-02 18:00:00 | ||
RETR-O-SC - Faterpóló VSE | 13-8 | ![]() |
2012-11-25 19:00:00 | ||
Semmelweis VKS - RETR-O-SC | 6-7 | ![]() |
2012-11-18 17:00:00 | ||
RETR-O-SC - Érd-MAFC-Winner | 8-8 | ![]() |
2012-11-11 19:00:00 | ||
Komplex PSE - RETR-O-SC | 4-5 | ![]() |
2012-10-28 18:00:00 | ||
RETR-O-SC - MAFC Schönherz | 10-14 | ![]() |
2012-10-14 18:00:00 | ||
Octopus BVSE - RETR-O-SC | 8-8 | |
2012-09-30 15:00:00 |
HETE - RETR-O-SC | 18-5 |
2013-06-30 16:00:00 | |
RETR-O-SC - Hegyvidék-YBL WPC | 11-19 |
2013-06-29 19:00:00 | |
Érd-MAFC-Winner - RETR-O-SC | 12-7 |
2013-06-19 20:00:00 | |
MAFC Schönherz - RETR-O-SC | 9-7 |
2013-06-09 17:00:00 | |
RETR-O-SC - MTK | 10-11 |
2013-05-26 17:00:00 | |
VAS-ASI - RETR-O-SC | 12-6 |
2013-05-15 19:00:00 | |
RETR-O-SC - Oázis SC | 4-7 |
2013-05-05 17:00:00 | |
RETR-O-SC - VAS-ASI | 4-18 |
2013-04-24 19:15:00 | |
Hegyvidék-YBL WPC - RETR-O-SC | 9-10 |
2013-04-21 19:00:00 | |
Vidám Vízilovak SE - RETR-O-SC | 12-10 |
2013-03-24 16:00:00 | |
MTK - RETR-O-SC | 10-5 |
2013-03-10 16:00:00 | |
RETR-O-SC - HETE | 15-10 |
2013-03-03 17:00:00 | |
Oázis SC - RETR-O-SC | 6-8 |
2013-02-24 18:00:00 | |
Bp.Izzó - RETR-O-SC | 10-10 |
2012-12-16 16:00:00 | |
RETR-O-SC - Vidám Vízilovak SE | 5-11 |
2012-12-02 18:00:00 | |
RETR-O-SC - Faterpóló VSE | 13-8 |
2012-11-25 19:00:00 | |
Semmelweis VKS - RETR-O-SC | 6-7 |
2012-11-18 17:00:00 | |
RETR-O-SC - Érd-MAFC-Winner | 8-8 |
2012-11-11 19:00:00 | |
Komplex PSE - RETR-O-SC | 4-5 |
2012-10-28 18:00:00 | |
RETR-O-SC - MAFC Schönherz | 10-14 |
2012-10-14 18:00:00 | |
Octopus BVSE - RETR-O-SC | 8-8 |
2012-09-30 15:00:00 |
- 2014
- BVLSZ Gyarmati Dezső Felnőtt Férfi Bajnokság - 3. helyezett
- 2012
- 2013. évi Budapest Winner Téli Kupa - 17. helyezett