Kaposvári Vízilabda Klub
-

Cím: Kaposvár, Noszlopy G. u. 10
Név | MOB (NSSZ) szám | Születési idő | Sportorvosi |
---|---|---|---|
Majnik Márk | 012418 | 2002. márc. 01. | 2023. szept. 12. |
György Ádám Bálint | 014670 | 2002. febr. 06. | 2021. dec. 21. |
Nagy Dávid Krisztián | 014672 | 2002. febr. 07. | 2016. okt. 13. |
Varga Péter Zsolt | 014866 | 2002. aug. 06. | 2017. júl. 18. |
Veress Botond | 015660 | 2003. júl. 02. | 2022. júl. 29. |
Hegedűs Csaba | 016153 | 2002. márc. 26. | 2021. júl. 23. |
Kecskeméti Manó | 016155 | 2003. márc. 15. | 2023. szept. 01. |
Tűzkő Alex | 016160 | 2002. júl. 10. | 2015. júl. 15. |
Albrecht Bálint | 016152 | 2002. okt. 19. | 2019. júl. 15. |
Bartics Barnabás | 017400 | 2002. jan. 30. | 2019. febr. 14. |
Knipli Ádám | 017401 | 2002. jan. 07. | 2016. febr. 12. |
Lengyel Flórián | 017402 | 2002. febr. 28. | 2021. jún. 23. |
Vadóc Dávid Árpád | 017407 | 2002. jan. 05. | 2021. jún. 23. |
Bölcskei Attila | 017960 | 2003. jún. 03. | 2023. szept. 06. |
Gróf Levente | 017961 | 2003. jan. 09. | 2023. szept. 09. |
Lengyel Bálint | 017965 | 2004. jan. 15. | 2021. júl. 05. |
Miksa György | 017966 | 2003. szept. 26. | 2022. okt. 04. |
Pári Szabó Koppány | 017968 | 2004. márc. 19. | 2023. szept. 09. |
Gróf Domonkos | 018094 | 2004. szept. 23. | 2023. aug. 25. |
Bodnár András | 018448 | 2002. ápr. 17. | 2019. febr. 14. |
Németh Barnabás | 018452 | 2002. márc. 08. | 2020. febr. 14. |
Vida Boldizsár | 019849 | 2003. szept. 23. | 2018. febr. 22. |
Vida Márton | 019850 | 2001. nov. 12. | 2017. júl. 25. |
Mintál Kende | 020210 | 2004. jan. 21. | 2022. jún. 30. |
Dankovics Zsombor | 020410 | 2002. júl. 31. | 2019. júl. 15. |
Kakstedter Bendegúz | 020412 | 2002. szept. 14. | 2023. szept. 06. |
Simon Richárd | 020423 | 2004. jan. 14. | 2023. júl. 27. |
Batonai Norbert | 020524 | 2003. szept. 16. | 2021. aug. 02. |
Harangozó Dániel | 021272 | 2004. márc. 01. | 2023. jan. 27. |
Urbán Balázs | 021273 | 2004. okt. 28. | 2022. júl. 04. |
Deák Botond | 021349 | 2002. szept. 11. | 2016. júl. 20. |
Kaposvár - Oázis SC | 16-6 |
2013-06-15 00:00:00 | |
Kaposvár - Danubius POLO | 27-1 |
2013-06-01 00:00:00 | |
Kaposvár - Budafóka SE | 11-17 |
2013-06-01 00:00:00 | |
Kópé UVSE - Kaposvár | 11-5 |
2013-05-18 15:00:00 | |
Kaposvár - Százhalombattai VSE | 6-7 |
2013-05-18 12:00:00 | |
TVSE - Kaposvár | 17-12 |
2013-05-11 15:00:00 | |
DVSE - Kaposvár | 20-8 |
2013-05-11 13:00:00 | |
Kaposvár - Százhalombattai VSE | 5-8 |
2013-04-27 13:45:00 | |
TVSE - Kaposvár | 15-6 |
2013-04-27 12:30:00 | |
Kaposvár - Pannon DSE | 28-2 |
2013-04-20 15:00:00 | |
Kaposvár - Oázis SC | 16-10 |
2013-04-13 17:00:00 | |
Kaposvár - Budafóka SE | 12-10 |
2013-04-13 15:00:00 | |
Kaposvár - Danubius POLO | 12-5 |
2013-03-30 00:00:00 | |
Kópé UVSE - Kaposvár | 5-5 |
2013-03-30 00:00:00 | |
Kaposvár - Pannon DSE | 17-3 |
2013-02-16 16:30:00 | |
DVSE - Kaposvár | 11-4 |
2013-02-16 13:30:00 | |
Kaposvár - Kópé UVSE | 8-4 |
2012-11-24 16:00:00 | |
Kaposvár - Pannon DSE | 23-0 |
2012-10-27 00:00:00 | |
HPVK - ESMTK - Kaposvár | 11-6 |
2012-10-27 00:00:00 | |
KSI SE - Kaposvár | 18-18 |
2012-09-29 14:30:00 | |
Szombathely - Kaposvár | 18-18 |
2012-09-29 10:30:00 |
- 2014
- Markovits Kálmán Gyermek 2002 Bajnokság - 18. helyezett
- 2012
- BVLSZ Gyermek 2000 Bajnokság - 15. helyezett

