BVSC- Zugló

-

Cím: Budapest, Szőnyi út 2.


Név MOB (NSSZ) szám Születési idő Sportorvosi
Csóka Bence 000294 1991. okt. 28. 2015. aug. 28.
Csombor Barnabás 009102 1995. márc. 17. 2017. okt. 25.
Dudok Márton 007553 1995. okt. 24. 2015. dec. 10.
Hajek Zsombor 000339 1995. febr. 15. 2022. szept. 11.
Hóbor Ádám Norbert 000344 1992. aug. 19. 2014. aug. 12.
Kufcsák Péter 008749 1994. szept. 28. 2018. szept. 17.
Meixner Marcell 000395 1991. máj. 24. 2022. aug. 09.
Mészáros Csaba 000397 1994. okt. 05. 2023. aug. 03.
Nagy Dávid 007085 1995. nov. 18. 2023. szept. 14.
Rajna P. Máté 000435 1991. jan. 24. 2013. szept. 07.
Sélley Rauscher Domonkos 007864 1997. jún. 17. 2023. szept. 21.
Szabó Bendegúz 005345 1994. máj. 12. 2023. szept. 14.
Szepesi Bence 001571 1996. febr. 08. 2022. jún. 30.
Tatár Roland 000481 1991. febr. 04. 2016. aug. 19.
Telegdy András 006316 1994. febr. 06. 2021. jún. 22.
Ugray Dániel 006319 1994. márc. 21. 2017. nov. 08.
Urbán Márk 000498 1994. máj. 05. 2014. aug. 12.
Rumpler Ádám 005691 1993. ápr. 13. 2014. aug. 12.
Bedő Krisztián 005367 1993. máj. 04. 2023. szept. 21.
Patócs Márton András 006889 1996. febr. 12. 2022. szept. 15.
Dely Dávid 007105 1995. aug. 01. 2014. aug. 09.
Ugray Zoltán 003080 1963. jan. 04. 2023. szept. 26.
Vörös Imre, dr. 003083 1972. máj. 13. 2015. szept. 12.
Bálint Ákos 003087 1991. jan. 09. 2021. aug. 24.
Móricz Alexander 006216 1994. jún. 25. 2015. okt. 08.
Szakonyi Dániel 006218 1994. márc. 01. 2023. okt. 02.

E.ON Férfi OB I.

Genesys OSC Újbuda - FTC Telekom

2023. ápr. 08. 12:45

A férfiválogatott sajtónyilvános edzése (2023.03.07., Fotók: Kovács Anikó)
Komjádi Kupa: Vasas SC-FTC 7-17 (2023.02.13., Fotók: Dobos Sándor)