BVSC- Zugló

-

Cím: Budapest, Szőnyi út 2.


Név MOB (NSSZ) szám Születési idő Sportorvosi
Borsós Endre 003099 1987. ápr. 20. 2018. szept. 20.
Györke Zsolt 001610 1986. márc. 12. 2023. szept. 07.
Ambrus Ferenc 000261 1986. dec. 09. 2020. aug. 04.
Keresztes István 000357 1991. márc. 05. 2014. aug. 15.
Kriszt Rókus 001638 1986. szept. 05. 2012. júl. 15.
Meixner Marcell 000395 1991. máj. 24. 2022. aug. 09.
Mészáros Csaba 000397 1994. okt. 05. 2023. aug. 03.
Mihajlovics Nikola 006060 1993. dec. 11. 2015. aug. 29.
Nagy Sándor 000407 1986. nov. 02. 2019. jan. 11.
Rajna P. Máté 000435 1991. jan. 24. 2013. szept. 07.
Szabó Bendegúz 005345 1994. máj. 12. 2023. szept. 14.
Szabó Péter 001670 1987. ápr. 28. 2023. szept. 07.
Szűcs Levente 002459 1982. ápr. 09. 2013. szept. 06.
Zsoldos Tamás 000514 1986. máj. 19. 2023. aug. 15.
Deme András 003109 1985. máj. 30. 2012. szept. 12.
Bedő Krisztián 005367 1993. máj. 04. 2023. szept. 21.
Berta József 004293 1994. febr. 12. 2023. aug. 23.
Kotsidis Nikolaos 007081 1985. márc. 12. 2015. aug. 27.
Hőna Dávid 003376 1988. okt. 06. 2022. szept. 08.
Laczkovics Krisztián 009414 1991. jún. 16. 2012. szept. 14.
Szakonyi Dániel 006218 1994. márc. 01. 2023. okt. 02.
A férfiválogatott sajtónyilvános edzése (2023.03.07., Fotók: Kovács Anikó)
Komjádi Kupa: Vasas SC-FTC 7-17 (2023.02.13., Fotók: Dobos Sándor)