Polo Academy Sport Club
-
Cím: Budapest, Mészöly utca 4. alagsor 1.
Név | MOB (NSSZ) szám | Születési idő | Sportorvosi |
---|---|---|---|
Horváth József | 005675 | 1964. szept. 07. | 2023. szept. 09. |
Zalay Máté | 013976 | 1999. júl. 07. | 2023. szept. 09. |
Vizi Béla Ákos | 015131 | 2000. márc. 12. | 2024. febr. 25. |
Kiss Dániel Ádám | 015907 | 2003. dec. 19. | 2023. szept. 09. |
Kozma János | 016045 | 2003. márc. 21. | 2023. szept. 09. |
Gróf Levente | 017961 | 2003. jan. 09. | 2023. szept. 09. |
Pári Szabó Koppány | 017968 | 2004. márc. 19. | 2023. szept. 09. |
Gróf Domonkos | 018094 | 2004. szept. 23. | 2023. aug. 25. |
Rajnai Roland | 019033 | 2003. aug. 25. | 2023. szept. 09. |
Algács Gergő | 019468 | 2002. jan. 10. | 2023. szept. 09. |
Péhl Tamás | 021293 | 2004. máj. 04. | 2023. szept. 09. |
Kiss Csongor | 023150 | 2003. márc. 07. | 2023. szept. 09. |
Vida Áron Pál | 023175 | 2005. jún. 13. | 2023. nov. 01. |
Kovács Bulcsú Levente | 023185 | 2003. dec. 28. | 2023. szept. 09. |
Sipőcz Dávid | 29329 | 2006. jan. 25. | 2023. aug. 25. |
Varga Balázs Dávid | 29475 | 2007. jún. 01. | 2023. aug. 25. |
Kunczly Bertalan | 30425 | 2006. dec. 05. | 2023. aug. 25. |
Lakatos András | 35887 | 2005. ápr. 17. | 2023. márc. 09. |

