Invictus Úszó és Vízilabda SC. Kft.
-
Cím: Szolnok, Holt-Tiszapart út 5.
Név | MOB (NSSZ) szám | Születési idő | Sportorvosi |
---|---|---|---|
Bakos Bánk | 022676 | 2007. dec. 28. | 2023. aug. 07. |
Kovács Dominik | 025324 | 2005. jan. 11. | 2024. febr. 07. |
Fazekas Sándor Gábor | 025322 | 2004. ápr. 14. | 2024. febr. 14. |
Chif Csaba | 025319 | 2004. szept. 29. | 2024. febr. 14. |
Bordács Zoltán | 026061 | 2006. aug. 18. | 2023. aug. 14. |
Farkas Viktor Norbert | 026067 | 2005. máj. 25. | 2023. aug. 07. |
Kun Gergő | 26870 | 2007. júl. 24. | 2023. aug. 14. |
Polgár Gábor | 28344 | 2004. jan. 16. | 2024. febr. 14. |
Kiss István Ádám | 28352 | 2009. szept. 01. | 2023. aug. 14. |
Bojó Simon | 28419 | 2007. szept. 27. | 2023. aug. 14. |
Varga Imre | 30229 | 2009. máj. 07. | 2023. aug. 14. |
Lakatos Marcell | 30230 | 2006. ápr. 18. | 2023. aug. 07. |
Katona Martin | 33396 | 2004. szept. 26. | 2024. febr. 14. |
Karsai Péter Tibor | 36912 | 2009. aug. 20. | 2023. aug. 14. |
Borsi Tibor János | 37936 | 2006. nov. 06. | 2023. aug. 07. |
Gyányi Gyula Ákos | 40986 | 2008. febr. 15. | 2023. aug. 14. |

