Szolnoki Vízilabda Sport Club Kft.
-

Cím: Szolnok, Tiszaligeti sétány
Név | MOB (NSSZ) szám | Születési idő | Sportorvosi |
---|---|---|---|
Somogyi István | 008964 | 1998. nov. 19. | 2018. aug. 15. |
Nagy Rajmund | 008652 | 1998. márc. 27. | 2023. szept. 27. |
Kovács Dávid | 009324 | 1998. jan. 23. | 2023. aug. 28. |
Monostori Döme | 009326 | 1998. febr. 08. | 2018. szept. 25. |
Balangó Benedek | 009331 | 1998. okt. 18. | 2022. júl. 14. |
Turcsányi Ákos | 009479 | 2000. márc. 29. | 2021. aug. 25. |
Lukács Ábel Benedek | 008654 | 1999. febr. 20. | 2021. júl. 05. |
Szekeres Ákos Sándor | 009854 | 1998. máj. 09. | 2017. aug. 22. |
Mondok Milán Péter | 009860 | 1999. szept. 25. | 2016. júl. 19. |
Teleki András | 010381 | 1998. júl. 15. | 2023. aug. 29. |
Deák Patrik | 009948 | 1998. okt. 03. | 2015. márc. 03. |
Kotlár Péter | 011020 | 2000. okt. 10. | 2019. febr. 28. |
Sléder Balázs | 011393 | 1999. nov. 22. | 2022. aug. 26. |
Menkó Ádám Andor | 011398 | 2000. okt. 17. | 2023. szept. 06. |
Klinga Benjámin | 012475 | 1998. ápr. 28. | 2018. aug. 09. |
Bagi Patrik | 013166 | 2001. jan. 18. | 2018. márc. 10. |
Einvág Benjámin Máté | 013174 | 2000. júl. 17. | 2020. febr. 19. |
Bodoróczki Tamás | 013176 | 2001. márc. 26. | 2023. aug. 04. |
Straub Erik | 014458 | 1998. febr. 06. | 2017. aug. 25. |
- 2015
- Fiú Serdülő Országos Bajnokság - 14. helyezett
- 2014
- 2015. évi Vízvári György Serdülő Kupa - 8. helyezett
- Fiú Serdülő Országos Bajnokság - nincs helyezés
- 2013
- Fiú Serdülő Országos Bajnokság - 13. helyezett
- 2014. évi Vízvári György Serdülő Kupa - 8. helyezett
- 2012
- Fiú Serdülő Országos Bajnokság - 15. helyezett
- 2013. évi Vízvári György Serdülő Kupa - 9. helyezett
- 2011
- 2012. évi Vízvári György Serdülő Kupa - 14. helyezett
- Fiú Serdülő Országos Bajnokság - 15. helyezett
- 2010
- 2011. évi Vízvári György Országos Serdülő Kupa - 12. helyezett
- Országos Fiú Serdülő Bajnokság - nincs helyezés
- 2009
- 2010. évi Vízvári György Országos Serdülő Kupa - 10. helyezett
- Országos Fiú Serdülő Bajnokság - 19. helyezett
- 2008
- Vízvári György Országos Serdülő Kupa - 13. helyezett
- Fiú Serdülő Országos - 8. helyezett

