Kaposvári Vízilabda Klub
-

Cím: Kaposvár, Noszlopy G. u. 10
Név | MOB (NSSZ) szám | Születési idő | Sportorvosi |
---|---|---|---|
Barna Balázs Dominik | 024399 | 2008. ápr. 28. | 2023. júl. 15. |
Héra Gergely | 025392 | 2008. jan. 07. | 2023. júl. 11. |
Horváth Koppány | 025391 | 2008. aug. 03. | 2023. jan. 31. |
Parádi Zalán | 025404 | 2008. okt. 02. | 2023. júl. 11. |
Balikó Ádám | 28667 | 2008. aug. 10. | 2023. júl. 15. |
Ferenc Máté Dániel | 28673 | 2008. jún. 08. | 2022. jún. 19. |
Gregorovics Mátyás | 28678 | 2009. aug. 26. | 2023. júl. 15. |
Ládonyi Bojta Balázs | 28692 | 2008. okt. 26. | 2023. júl. 15. |
Takács Botond Előd | 28713 | 2008. jan. 25. | 2023. júl. 11. |
Bognár Barnabás | 28726 | 2008. febr. 21. | 2023. júl. 15. |
Kufár Ábel | 29644 | 2008. szept. 29. | 2023. júl. 15. |
Mihajlovits Máté | 29645 | 2008. febr. 17. | 2023. júl. 11. |
Szalmás Benedek | 29646 | 2008. aug. 03. | 2023. júl. 11. |
Tálos Botond | 29647 | 2008. aug. 06. | 2021. jún. 20. |
Hernesz Ákos | 31431 | 2008. márc. 05. | 2020. febr. 27. |
Berkes Adrienn | 32693 | 2008. nov. 17. | 2023. júl. 15. |
Kántor Pál | 35623 | 2008. márc. 23. | 2023. júl. 11. |

