Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.

-

Cím: Kecskemét, Izsáki út 1.


Név MOB (NSSZ) szám Születési idő Sportorvosi
Nagy Vilmos 025832 2007. júl. 27. 2023. júl. 12.
Vámosi Zétény Botond 025824 2007. szept. 28. 2022. júl. 12.
Venczel László Zsombor 025816 2007. okt. 08. 2023. júl. 12.
Csőszi Balázs 28297 2007. dec. 17. 2023. júl. 04.
Szedmák Levente 28306 2007. aug. 31. 2023. júl. 12.
Szabó Bence 28309 2007. szept. 26. 2023. júl. 12.
Steixner Lóránt 28310 2007. nov. 20. 2023. aug. 02.
Marsa Ádám 28314 2008. jan. 14. 2023. júl. 12.
Korpácsi Máté 28322 2008. jan. 15. 2023. júl. 12.
Halmos Csongor 28330 2007. márc. 06. 2022. júl. 12.
Dajka Iván 28335 2008. aug. 15. 2023. júl. 12.
Buda Zsombor 28337 2007. júl. 19. 2023. júl. 12.
Heródek László Milán 29784 2007. aug. 30. 2023. júl. 12.
Bodócsi Ármin 29940 2007. júl. 28. 2023. júl. 12.
Tóth Zalán 30539 2007. júl. 29. 2023. júl. 12.
Markó Csanád 30540 2007. szept. 27. 2023. júl. 12.
Bócsi-Kovács Roland 32549 2007. dec. 11. 2023. júl. 22.
Balla Géza 32952 2007. szept. 26. 2023. júl. 12.
Horváth Patrik 32967 2007. jún. 15. 2022. jún. 30.
Sándor Zsombor 33259 2008. aug. 17. 2023. júl. 19.
Balog Kristóf 35510 2007. jún. 12. 2023. júl. 12.
Szabó Soma 36875 2008. szept. 06. 2023. júl. 12.

E.ON Férfi OB I.

Genesys OSC Újbuda - FTC Telekom

2023. ápr. 08. 12:45

A férfiválogatott sajtónyilvános edzése (2023.03.07., Fotók: Kovács Anikó)
Komjádi Kupa: Vasas SC-FTC 7-17 (2023.02.13., Fotók: Dobos Sándor)