Invictus Úszó és Vízilabda SC. Kft.
-
Cím: Szolnok, Holt-Tiszapart út 5.
Név | MOB (NSSZ) szám | Születési idő | Sportorvosi |
---|---|---|---|
Karsai Réka | 025326 | 2006. dec. 29. | 2022. júl. 26. |
Karsai Gerda | 025325 | 2006. dec. 29. | 2022. júl. 26. |
Király Dóra | 026080 | 2006. dec. 24. | 2020. aug. 25. |
Kun Gergő | 26870 | 2007. júl. 24. | 2023. aug. 14. |
Fejes Dorina Magdolna | 28348 | 2007. okt. 19. | 2022. márc. 07. |
Török Andor Gergő | 28381 | 2009. febr. 02. | 2020. aug. 25. |
Seres Zoltán Gábor | 28386 | 2010. márc. 27. | 2022. márc. 07. |
Vékony Patrik | 28401 | 2008. jún. 28. | 2020. aug. 25. |
Szaszkó Zoltán | 28403 | 2007. ápr. 04. | 2018. szept. 06. |
Fazekas Gábor | 28404 | 2008. máj. 02. | 2022. júl. 26. |
Gaál Tibor | 28405 | 2008. ápr. 21. | 2019. szept. 27. |
Tuba Péter | 28407 | 2008. máj. 15. | 2020. aug. 27. |
Ugrai Nikoletta | 28411 | 2007. jún. 15. | 2020. aug. 25. |
Sőrés Lujza | 28412 | 2007. jan. 12. | 2019. márc. 18. |
Nagy Attila | 28413 | 2008. szept. 21. | 2020. aug. 25. |
Juhász Zsófia | 28414 | 2009. jan. 09. | 2020. aug. 25. |
Jancsa Sára Ágota | 28416 | 2007. júl. 03. | 2018. szept. 06. |
Gonda Zita | 28418 | 2008. febr. 18. | 2020. aug. 25. |
Bojó Simon | 28419 | 2007. szept. 27. | 2023. aug. 14. |
Baukó Zengő | 28420 | 2008. ápr. 29. | 2019. szept. 27. |
Varga Imre | 30229 | 2009. máj. 07. | 2023. aug. 14. |
Bencze István | 31354 | 2008. márc. 21. | 2022. júl. 26. |
Víg Nándor Péter | 31364 | 2007. jún. 04. | 2020. júl. 20. |
Borók Dávid | 31365 | 2007. márc. 11. | 2022. júl. 26. |
Lisznyai Sándor | 31367 | 2007. jún. 17. | 2022. júl. 26. |
Strausz Patrik | 31394 | 2008. máj. 20. | 2018. szept. 06. |
Mile Balázs | 31408 | 2007. nov. 05. | 2021. aug. 02. |
Kecse Márk | 32362 | 2007. aug. 01. | 2018. okt. 08. |

