Cívis Póló Vízilabda Sportegyesület

-

Cím: Debrecen, Zákány utca 4.


Név MOB (NSSZ) szám Születési idő Sportorvosi
Nagypál Sámuel 010166 2000. dec. 04. 2019. febr. 05.
Soós Nataniel 010555 2000. dec. 12. 2020. jan. 27.
Bíró Máté 010577 1999. febr. 12. 2020. aug. 14.
Fekete Gergő 010580 2000. jún. 24. 2023. okt. 02.
Kuprák Máté 010585 1999. aug. 01. 2018. aug. 15.
Gyura László 011003 2000. jan. 17. 2019. ápr. 23.
Katona Gábor 011411 2000. szept. 01. 2022. nov. 29.
Macsi Martin 011524 2000. szept. 14. 2023. aug. 31.
Farkas Miklós 011526 2001. okt. 03. 2021. jan. 30.
Dienes Imre Balázs 012074 1999. ápr. 24. 2023. júl. 26.
Borsi János 012072 2000. szept. 14. 2018. júl. 21.
Kovács Bence 012079 2000. júl. 31. 2022. szept. 15.
Lénárt Péter 012081 2001. dec. 19. 2022. nov. 10.
Tóth Péter 012086 2001. jan. 23. 2022. szept. 15.
Salánki András 012310 2000. ápr. 27. 2017. febr. 03.
Gál Kristóf András 012320 2000. szept. 12. 2017. júl. 25.
Balogh Benedek Márk 013802 2003. aug. 19. 2019. júl. 27.
Barta Tóbiás 013807 2003. júl. 28. 2023. júl. 26.
Kardos Márton 014471 2001. jan. 21. 2023. aug. 31.
Lévai Balázs Márk 014704 2001. nov. 06. 2019. júl. 28.
Ördögh Dénes 014706 2002. nov. 12. 2020. aug. 05.
Demény Márton 015247 2003. febr. 03. 2021. júl. 04.
Mercs Tamás 015250 2000. nov. 13. 2022. szept. 12.
Krasznai Bendegúz Róbert 015306 2002. márc. 19. 2023. szept. 07.
Tőzsér Dávid 015444 2003. febr. 11. 2023. júl. 18.
Farkas Ádám 015980 2002. ápr. 15. 2022. szept. 15.
Hajdu Lajos Attila 017171 2002. nov. 21. 2022. jún. 30.
Tóth Péter Áron 017445 1999. jan. 15. 2017. febr. 01.
Varga Márk Adrián 021047 2002. júl. 29. 2021. jan. 12.
Burai Nándor 020666 2002. jan. 25. 2022. jún. 30.

Női barátságos mérkőzés

Hungary - Italy

2023. jún. 11. 19:00

A férfiválogatott sajtónyilvános edzése (2023.03.07., Fotók: Kovács Anikó)
Komjádi Kupa: Vasas SC-FTC 7-17 (2023.02.13., Fotók: Dobos Sándor)