Oázis Sport Club
-
Cím: Budapest, Maros u. 17. III/6
Név | MOB (NSSZ) szám | Születési idő | Sportorvosi |
---|---|---|---|
Szívós Levente Álmos | 012233 | 2001. nov. 04. | 2021. jún. 20. |
Závodni Lajos | 012393 | 2000. jún. 07. | 2020. jún. 28. |
Hankó Rafael | 013687 | 2000. szept. 17. | 2017. júl. 15. |
Gulyás Márton | 013833 | 2000. aug. 28. | 2021. jún. 27. |
Kádár Ármin Márton | 014560 | 2001. febr. 24. | 2018. júl. 15. |
Sömjén Dominik | 014839 | 2000. júl. 08. | 2019. jún. 17. |
Bereczki Kristóf Imre | 015232 | 2000. ápr. 11. | 2019. jún. 17. |
Korvicska Benedek | 015382 | 2002. dec. 02. | 2021. jún. 27. |
Kanász Ruben | 015383 | 2003. máj. 22. | 2021. jún. 21. |
Kis Botond | 015387 | 2002. jún. 11. | 2021. jún. 21. |
Laneury Tom | 015388 | 2001. júl. 30. | 2020. jún. 28. |
Sipos Attila | 015966 | 2001. okt. 16. | 2018. júl. 15. |
Hajdú Balázs | 016186 | 2003. márc. 14. | 2021. júl. 05. |
Halas Luca Ilona | 016895 | 2002. szept. 28. | 2021. jún. 20. |
Nagy Ambrus Milán | 017621 | 2001. márc. 26. | 2021. jún. 27. |
Csapodi János | 018662 | 2001. dec. 28. | 2021. jún. 27. |
Jusztin Ármin | 021011 | 2001. okt. 16. | 2021. máj. 31. |
Mezei Benjámin | 021127 | 2002. ápr. 19. | 2018. júl. 15. |
Ráduly-Víg Tamás | 023401 | 2001. márc. 09. | 2018. júl. 15. |
Oázis SC - UVSE | 6-14 |
2015-06-06 12:00:00 | |
Oázis SC - OSC Serdülő | 11-12 |
2015-06-06 11:00:00 | |
Komplex Póló SE - Oázis SC | 8-8 |
2015-06-06 00:00:00 | |
Oázis SC - Vasas Sport Club | 4-7 |
2015-04-11 16:30:00 | |
Oázis SC - Uj-Hullám SE | 9-6 |
2015-04-11 14:30:00 | |
Sportliget SE - Oázis SC | 7-25 |
2015-03-21 17:00:00 | |
KSI SE - Oázis SC | 24-7 |
2015-03-21 14:00:00 | |
Uj-Hullám SE - Oázis SC | 8-12 |
2015-03-07 14:00:00 | |
Oázis SC - Sportliget SE | 30-3 |
2015-03-07 11:00:00 | |
Oázis SC - UVSE | 6-11 |
2014-11-22 15:00:00 | |
Vasas Sport Club - Oázis SC | 13-8 |
2014-11-22 13:00:00 | |
Oázis SC - KSI SE | 0-15 |
2014-09-20 13:00:00 | |
UVSE - Oázis SC | 17-2 |
2014-09-20 11:00:00 |
- 2017
- BENU Fiú Serdülő Országos Bajnokság - 23. helyezett
- 2015
- 2016. évi Vízvári György Serdülő Kupa - 14. helyezett