MVLC Miskolci Vízilabda Club Nonprofit Kft.
-

Cím: Miskolc, Egyetem u. 2.
Név | MOB (NSSZ) szám | Születési idő | Sportorvosi |
---|---|---|---|
Molnár Balázs Boldizsár | 018898 | 2004. júl. 08. | 2021. jún. 21. |
Németh Tamás Bence | 018900 | 2004. dec. 22. | 2019. jún. 17. |
Lövei Zora | 019488 | 2005. febr. 22. | 2021. jún. 20. |
Wolf Norbert | 019601 | 2005. dec. 06. | 2021. jún. 21. |
Kuru Marcell | 019690 | 2005. márc. 10. | 2021. jún. 21. |
Karsai Kristóf | 021556 | 2006. ápr. 11. | 2021. jún. 21. |
Bareta Dániel | 021549 | 2005. aug. 05. | 2021. jún. 21. |
Hok Benedek Máté | 020856 | 2005. dec. 28. | 2021. jún. 21. |
Széphalmi Iván | 021566 | 2006. márc. 14. | 2021. jún. 21. |
Szirmai Márton | 021567 | 2004. júl. 09. | 2021. jún. 07. |
Szabó Levente Manó | 021886 | 2005. nov. 19. | 2021. jún. 21. |
Cretiu Raul | 022379 | 2004. aug. 09. | 2021. jún. 21. |
Kiss Botond | 023626 | 2005. máj. 26. | 2020. jún. 28. |
Marczis Balázs | 023627 | 2005. szept. 18. | 2021. jún. 21. |
Minka Botond | 024173 | 2006. jan. 05. | 2021. jún. 21. |
Mátyás Levente | 024175 | 2005. máj. 14. | 2021. jún. 21. |
Ignácz Levente | 024221 | 2004. márc. 03. | 2019. jún. 17. |
Répási Marcell | 025562 | 2005. jan. 21. | 2019. jún. 17. |
Takács Donát | 025563 | 2004. dec. 27. | 2021. jún. 21. |
Felházi András | 26454 | 2005. márc. 04. | 2019. jún. 17. |
Hörich Dávid | 26455 | 2005. aug. 31. | 2020. jún. 28. |
Kiss Benedek | 26459 | 2005. dec. 09. | 2020. jún. 28. |
Csuka Dávid | 28652 | 2005. okt. 26. | 2021. jún. 21. |
Szatmári Bendegúz | 29315 | 2005. jan. 18. | 2020. jún. 28. |
Csordás Kende | 30458 | 2005. márc. 31. | 2019. jún. 17. |
ZF-Eger - PannErgy-MVLC-Miskolc | 7-14 | ![]() |
2019-04-23 12:00:00 | ||
PannErgy-MVLC-Miskolc - SK HORNETS Kosice | 9-12 | ![]() |
2019-03-16 15:00:00 | ||
AQUA SE Nyíregyháza - PannErgy-MVLC-Miskolc | 15-6 | ![]() |
2019-03-16 13:00:00 | ||
PannErgy-MVLC-Miskolc - SK HORNETS Kosice | 16-12 | ![]() |
2019-02-09 14:15:00 | ||
ZF-Eger - PannErgy-MVLC-Miskolc | 5-27 | ![]() |
2019-02-09 11:00:00 | ||
AQUA SE Nyíregyháza - PannErgy-MVLC-Miskolc | 11-8 | ![]() |
2019-01-13 12:30:00 | ||
ZF-Eger - PannErgy-MVLC-Miskolc | 2-8 | ![]() |
2019-01-13 10:00:00 | ||
PannErgy-MVLC-Miskolc - SK HORNETS Kosice | 7-16 | ![]() |
2018-11-24 13:30:00 | ||
AQUA SE Nyíregyháza - PannErgy-MVLC-Miskolc | 11-5 | ![]() |
2018-11-24 11:00:00 |
ZF-Eger - PannErgy-MVLC-Miskolc | 7-14 |
2019-04-23 12:00:00 | |
PannErgy-MVLC-Miskolc - SK HORNETS Kosice | 9-12 |
2019-03-16 15:00:00 | |
AQUA SE Nyíregyháza - PannErgy-MVLC-Miskolc | 15-6 |
2019-03-16 13:00:00 | |
PannErgy-MVLC-Miskolc - SK HORNETS Kosice | 16-12 |
2019-02-09 14:15:00 | |
ZF-Eger - PannErgy-MVLC-Miskolc | 5-27 |
2019-02-09 11:00:00 | |
AQUA SE Nyíregyháza - PannErgy-MVLC-Miskolc | 11-8 |
2019-01-13 12:30:00 | |
ZF-Eger - PannErgy-MVLC-Miskolc | 2-8 |
2019-01-13 10:00:00 | |
PannErgy-MVLC-Miskolc - SK HORNETS Kosice | 7-16 |
2018-11-24 13:30:00 | |
AQUA SE Nyíregyháza - PannErgy-MVLC-Miskolc | 11-5 |
2018-11-24 11:00:00 |
- 2018
- BENU Fiú Gyermek Országos Bajnokság - 10. helyezett
- 2017
- BENU Fiú Gyermek Országos Bajnokság - 15. helyezett
- 2014
- 2015. évi Halassy Olivér Gyermek Kupa - nincs helyezés
- Fiú Gyermek Országos Bajnokság - nincs helyezés