YBL Water Polo Club Egyesület

-

Cím: Budapest, Sasfiók u. 10.


Név MOB (NSSZ) szám Születési idő Sportorvosi
Horváth Zoltán Raul 012201 2001. szept. 06. 2023. júl. 28.
Seres Dániel 012121 2002. jún. 13. 2022. jan. 10.
Szász Bálint 013521 2002. máj. 10. 2021. júl. 13.
Berényi Gergely 013774 2002. okt. 24. 2022. szept. 05.
Beczner Bálint 014252 2000. febr. 20. 2023. júl. 28.
Hegedűs Dávid 014266 2002. márc. 01. 2020. júl. 11.
Horváth Gellért 014269 2002. márc. 18. 2020. aug. 02.
Hosszú Máté 014271 2000. aug. 24. 2023. júl. 27.
Ivanovics Ádám 014275 2001. jan. 03. 2017. júl. 18.
Kelen Domonkos 014282 2001. máj. 09. 2023. júl. 28.
Kalanovics Bence 014283 2002. dec. 05. 2022. jan. 10.
Révész Tamás 014297 2000. márc. 03. 2022. aug. 09.
Vinkó Bence 014307 2001. jún. 14. 2022. aug. 31.
Vizér Mátyás 014309 2001. jún. 24. 2017. júl. 04.
Zombori Péter 014314 2000. jan. 16. 2017. júl. 18.
Godova Gábor Bence 014594 2001. jan. 01. 2017. aug. 03.
Nagy Márton Balázs 014624 2000. dec. 21. 2023. szept. 05.
Dési Dávid 014882 2000. aug. 20. 2020. febr. 06.
Csanádi Olivér 015015 2001. máj. 18. 2018. febr. 14.
Kriza Gergely 015448 2001. dec. 19. 2018. júl. 23.
Szapu György 015574 2002. dec. 13. 2022. szept. 05.
Csendes Norbert 015943 2002. jún. 03. 2020. márc. 08.
Csákay Z. Domonkos 015944 2000. jan. 18. 2019. jan. 23.
Endrédi Zsombor 015949 2001. márc. 30. 2023. jan. 07.
Márton Áron 015957 2000. jan. 08. 2019. jan. 16.
Németh András 015958 2000. febr. 09. 2023. júl. 27.
Örményi Márton András 015959 2001. febr. 06. 2017. júl. 18.
Szabó-Köves Bálint 015960 2000. okt. 11. 2024. febr. 05.
Török Levente 015961 2003. okt. 23. 2022. jún. 30.
Thomay Balázs 015962 2001. febr. 24. 2018. júl. 23.
Török Gábor 016343 2001. nov. 13. 2022. szept. 21.
Hamusics Konrád 018038 2002. máj. 18. 2020. febr. 22.
László Bence 018089 2001. nov. 03. 2023. szept. 06.
Juhász Balázs 018943 2001. dec. 05. 2020. júl. 11.
Ledniczky Márton 018946 2001. márc. 27. 2018. febr. 14.
Vizi Tamás Noel 018956 2002. dec. 07. 2018. febr. 15.
Medveczky Zalán 020359 2000. febr. 01. 2017. szept. 02.
Medveczky Zsigmond 020469 2000. febr. 01. 2017. júl. 25.
Kovács Dávid Tamás 020499 2002. júl. 23. 2024. febr. 01.
Szentvary Lukács Karsa 021169 2002. szept. 19. 2019. aug. 12.
Czinkler Soma Zsolt 021924 2003. jún. 12. 2019. febr. 13.
Ferenczy András 024482 2001. ápr. 26. 2017. júl. 04.

E.ON Férfi OB I.

Genesys OSC Újbuda - FTC Telekom

2023. ápr. 08. 12:45

A férfiválogatott sajtónyilvános edzése (2023.03.07., Fotók: Kovács Anikó)
Komjádi Kupa: Vasas SC-FTC 7-17 (2023.02.13., Fotók: Dobos Sándor)