YBL Water Polo Club Egyesület

-

Cím: Budapest, Sasfiók u. 10.


Név MOB (NSSZ) szám Születési idő Sportorvosi
Horváth Zoltán Raul 012201 2001. szept. 06. 2023. júl. 28.
Szász Bálint 013521 2002. máj. 10. 2021. júl. 13.
Sipőcz Balázs 013648 2003. okt. 15. 2024. jan. 23.
Hegedűs Dávid 014266 2002. márc. 01. 2020. júl. 11.
Horváth Gellért 014269 2002. márc. 18. 2020. aug. 02.
Hosszú Máté 014271 2000. aug. 24. 2023. júl. 27.
Keszthelyi Tamás 014278 2003. márc. 25. 2020. júl. 11.
Krupp Dániel 014281 2003. okt. 11. 2020. júl. 11.
Kelen Domonkos 014282 2001. máj. 09. 2023. júl. 28.
Kalanovics Bence 014283 2002. dec. 05. 2022. jan. 10.
Révész Tamás 014297 2000. márc. 03. 2022. aug. 09.
Szamosi Márton 014298 2001. máj. 16. 2020. aug. 20.
Dési Dávid 014882 2000. aug. 20. 2020. febr. 06.
Csendes Norbert 015943 2002. jún. 03. 2020. márc. 08.
Németh András 015958 2000. febr. 09. 2023. júl. 27.
Szabó-Köves Bálint 015960 2000. okt. 11. 2024. febr. 05.
Török Gábor 016343 2001. nov. 13. 2022. szept. 21.
Zalai Zalán Máté 016913 2003. máj. 28. 2023. dec. 04.
Hamusics Konrád 018038 2002. máj. 18. 2020. febr. 22.
László Bence 018089 2001. nov. 03. 2023. szept. 06.
Bodonyi László 019163 2003. júl. 06. 2023. szept. 20.
Kovács Dávid Tamás 020499 2002. júl. 23. 2024. febr. 01.
Jáky Benedek 020538 2003. júl. 23. 2021. jan. 05.
Oravecz Álmos 021163 2003. okt. 28. 2023. szept. 20.
Szentvary Lukács Karsa 021169 2002. szept. 19. 2019. aug. 12.
Czinkler Soma Zsolt 021924 2003. jún. 12. 2019. febr. 13.
Nagy Kriston Szabolcs 022453 2003. júl. 11. 2021. jan. 09.
Molnár Máté 023559 2003. ápr. 18. 2021. jan. 09.
Kovács Álmos Kerecsen 023722 2003. júl. 17. 2023. aug. 29.
Bulfoni Leonardo 023748 2003. jún. 04. 2023. aug. 23.
Rónai Ákos 26237 2003. jan. 16. 2022. aug. 02.

E.ON Férfi OB I.

Genesys OSC Újbuda - FTC Telekom

2023. ápr. 08. 12:45

A férfiválogatott sajtónyilvános edzése (2023.03.07., Fotók: Kovács Anikó)
Komjádi Kupa: Vasas SC-FTC 7-17 (2023.02.13., Fotók: Dobos Sándor)