YBL Water Polo Club Egyesület

-

Cím: Budapest, Sasfiók u. 10.


Név MOB (NSSZ) szám Születési idő Sportorvosi
Csurgó Botond 010138 1999. máj. 27. 2019. aug. 21.
Békési Bulcsú 010261 1999. júl. 17. 2023. júl. 27.
Juhász Gergely 010784 1999. jún. 02. 2021. szept. 22.
Manhertz Martin 010945 1999. máj. 02. 2023. júl. 27.
Kaiser Máté 010987 1999. júl. 12. 2022. jan. 25.
Horváth Zoltán Raul 012201 2001. szept. 06. 2023. júl. 28.
Szász Bálint 013521 2002. máj. 10. 2021. júl. 13.
Beczner Bálint 014252 2000. febr. 20. 2023. júl. 28.
Horváth Aurél 014270 1999. dec. 02. 2023. szept. 06.
Hosszú Máté 014271 2000. aug. 24. 2023. júl. 27.
Kelen Domonkos 014282 2001. máj. 09. 2023. júl. 28.
Kalanovics Bence 014283 2002. dec. 05. 2022. jan. 10.
Révész Tamás 014297 2000. márc. 03. 2022. aug. 09.
Dési Dávid 014882 2000. aug. 20. 2020. febr. 06.
Földvári Oláh Márk 015175 1999. aug. 16. 2018. aug. 20.
Csendes Norbert 015943 2002. jún. 03. 2020. márc. 08.
Márton Áron 015957 2000. jan. 08. 2019. jan. 16.
Szabó-Köves Bálint 015960 2000. okt. 11. 2024. febr. 05.
Török Gábor 016343 2001. nov. 13. 2022. szept. 21.
Szolnoki Ruben 017648 1999. szept. 02. 2019. jan. 23.
László Bence 018089 2001. nov. 03. 2023. szept. 06.
Kovács Dávid Tamás 020499 2002. júl. 23. 2024. febr. 01.
Szentvary Lukács Karsa 021169 2002. szept. 19. 2019. aug. 12.
A férfiválogatott sajtónyilvános edzése (2023.03.07., Fotók: Kovács Anikó)
Komjádi Kupa: Vasas SC-FTC 7-17 (2023.02.13., Fotók: Dobos Sándor)