Szolnoki Vízilabda Sport Club Kft.

-

Cím: Szolnok, Tiszaligeti sétány


Név MOB (NSSZ) szám Születési idő Sportorvosi
Jansik Dávid 000549 1991. febr. 28. 2023. aug. 29.
Decker Attila 000303 1987. aug. 25. 2023. aug. 29.
Vámos Márton 003779 1992. jún. 24. 2022. szept. 05.
Hangay Zoltán 002830 1988. okt. 17. 2022. aug. 26.
Kalmár Milán 005575 1993. okt. 12. 2017. szept. 08.
Nagy Richárd 002873 1992. jan. 08. 2023. szept. 13.
Szabó Erik 006436 1995. szept. 20. 2021. szept. 02.
Kis Gábor 000363 1982. szept. 27. 2022. szept. 15.
Nagy Viktor 000408 1984. júl. 24. 2021. júl. 13.
Tóth Márton 001676 1985. szept. 28. 2023. szept. 28.
Varga Dániel 003480 1983. szept. 25. 2018. szept. 13.
Varga Dénes 003229 1987. márc. 29. 2023. okt. 02.
Simon Henrik 009810 1997. nov. 17. 2023. aug. 07.
Lukács Dénes Dorián 009872 1997. jún. 17. 2021. júl. 05.
Józsa Ottó 007220 1995. júl. 19. 2023. aug. 29.
Mezei Tamás 004685 1990. szept. 14. 2023. júl. 27.
Teleki András 010381 1998. júl. 15. 2023. aug. 29.
Zivko Gocic 012060 1982. aug. 22. 2019. szept. 04.
Milan Aleksic 014613 1986. máj. 13. 2019. szept. 19.
Stefan Mitrovic 017409 1988. márc. 29. 2019. szept. 19.
Madaras Norbert 020664 1979. dec. 01. 2019. szept. 19.
A férfiválogatott sajtónyilvános edzése (2023.03.07., Fotók: Kovács Anikó)
Komjádi Kupa: Vasas SC-FTC 7-17 (2023.02.13., Fotók: Dobos Sándor)