UVSE Vízilabda Kft.
-

Cím: Budapest, Istenhegyi út 4/F
Név | MOB (NSSZ) szám | Születési idő | Sportorvosi |
---|---|---|---|
Tóth Zoltán | 000490 | 1989. jan. 24. | 2019. jún. 17. |
Laboncz József | 000380 | 1986. júl. 31. | 2018. júl. 15. |
Major Martin Dr. | 007127 | 1994. aug. 28. | 2021. jún. 27. |
Vogel Simon Benedek | 006806 | 1996. márc. 14. | 2021. máj. 31. |
Rábavölgyi Zsombor | 007167 | 1997. júl. 03. | 2020. jún. 28. |
Szentesi Dániel | 008984 | 1997. ápr. 25. | 2018. júl. 15. |
Keresztúri Márton | 006506 | 1995. ápr. 19. | 2021. máj. 31. |
Kibédi Botond | 008644 | 1998. jún. 27. | 2021. jún. 27. |
Knézy Márk | 007096 | 1996. máj. 04. | 2020. jún. 28. |
Korbács Gábor Ferenc | 008643 | 1998. ápr. 05. | 2021. máj. 31. |
Korényi Balázs | 003147 | 1991. jan. 10. | 2021. máj. 31. |
Varga Viktor | 004962 | 1991. jan. 26. | 2019. máj. 26. |
Mezei Zsombor | 009584 | 1999. ápr. 21. | 2019. máj. 26. |
Kádár Brúnó Boldizsár | 009573 | 2000. febr. 07. | 2019. jún. 17. |
Vértes Márk Dániel | 009519 | 1999. ápr. 16. | 2021. jún. 27. |
Németh Domonkos | 009986 | 1998. jún. 10. | 2021. jún. 21. |
Baksa Benedek | 010732 | 2000. máj. 23. | 2021. júl. 05. |
Dala Döme | 010812 | 2000. ápr. 26. | 2021. júl. 05. |
Konarik Ákos | 010944 | 2001. márc. 29. | 2021. máj. 31. |
Lampert Márk | 012006 | 2000. okt. 26. | 2019. jún. 17. |
Szieben András László | 012005 | 2001. márc. 21. | 2021. júl. 05. |
Sziládi Kristóf | 013198 | 2001. ápr. 25. | 2021. júl. 05. |
Somogyi Tamás | 014393 | 1999. szept. 08. | 2019. jún. 08. |
Vigvári Vendel | 014664 | 2001. szept. 10. | 2021. júl. 05. |
UVSE - Kanizsa VSE | 8-5 | ![]() |
2018-06-24 18:00:00 | ||
Kanizsa VSE - UVSE | 12-10 | ![]() |
2018-06-17 11:00:00 | ||
UVSE - Kanizsa VSE | 15-12 | ![]() |
2018-06-16 14:00:00 | ||
CONTITECH SZEGED - UVSE | 6-13 | ![]() |
2018-05-16 18:00:00 | ||
UVSE - CONTITECH SZEGED | 11-5 | ![]() |
2018-05-12 19:00:00 | ||
Tatabánya - UVSE | 7-6 | ![]() |
2018-04-25 17:30:00 | ||
UVSE - CONTITECH SZEGED | 14-2 | ![]() |
2018-04-21 19:00:00 | ||
UVSE - Metalcom Szentes | 3-8 | ![]() |
2018-04-14 19:00:00 | ||
Tatabánya - UVSE | 9-6 | ![]() |
2018-03-24 16:00:00 | ||
UVSE - PVSK-Mecsek Füszért | 11-12 | ![]() |
2018-03-17 19:00:00 | ||
CONTITECH SZEGED - UVSE | 7-11 | ![]() |
2018-03-10 18:30:00 | ||
Metalcom Szentes - UVSE | 9-7 | ![]() |
2018-03-07 19:00:00 | ||
UVSE - Tatabánya | 4-9 | ![]() |
2018-03-03 19:45:00 | ||
PVSK-Mecsek Füszért - UVSE | 13-6 | ![]() |
2018-02-24 19:00:00 | ||
Aligátor Vízilabda Kft. - UVSE | 9-4 | ![]() |
2018-02-21 19:00:00 | ||
UVSE - Kaposvári Vízilabda Klub | 7-11 | ![]() |
2018-02-03 19:00:00 | ||
DEBRECEN - UVSE | 13-5 | ![]() |
2018-01-31 20:15:00 | ||
MKB Euroleasing-BVSC-Zugló - UVSE | 14-8 | ![]() |
2018-01-27 17:00:00 | ||
UVSE - FTC PQS Waterpolo | 4-20 | ![]() |
2018-01-20 15:30:00 | ||
UVSE - Szolnoki Dózsa | 1-13 | ![]() |
2017-12-15 19:00:00 | ||
Kaposvári Vízilabda Klub - UVSE | 13-5 | ![]() |
2017-12-06 19:30:00 | ||
VasasPlaket - UVSE | 6-8 | ![]() |
2017-11-22 19:30:00 | ||
UVSE - Aligátor Vízilabda Kft. | 9-11 | ![]() |
2017-11-18 18:45:00 | ||
UVSE - DEBRECEN | 4-13 | ![]() |
2017-10-28 19:00:00 | ||
UVSE - MKB Euroleasing-BVSC-Zugló | 8-20 | ![]() |
2017-10-21 20:00:00 | ||
FTC PQS Waterpolo - UVSE | 19-7 | ![]() |
2017-10-11 19:00:00 | ||
Szolnoki Dózsa - UVSE | 17-6 | ![]() |
2017-10-07 11:00:00 | ||
UVSE - VasasPlaket | 10-10 | ![]() |
2017-10-04 18:45:00 |
UVSE - Kanizsa VSE | 8-5 |
2018-06-24 18:00:00 | |
Kanizsa VSE - UVSE | 12-10 |
2018-06-17 11:00:00 | |
UVSE - Kanizsa VSE | 15-12 |
2018-06-16 14:00:00 | |
CONTITECH SZEGED - UVSE | 6-13 |
2018-05-16 18:00:00 | |
UVSE - CONTITECH SZEGED | 11-5 |
2018-05-12 19:00:00 | |
Tatabánya - UVSE | 7-6 |
2018-04-25 17:30:00 | |
UVSE - CONTITECH SZEGED | 14-2 |
2018-04-21 19:00:00 | |
UVSE - Metalcom Szentes | 3-8 |
2018-04-14 19:00:00 | |
Tatabánya - UVSE | 9-6 |
2018-03-24 16:00:00 | |
UVSE - PVSK-Mecsek Füszért | 11-12 |
2018-03-17 19:00:00 | |
CONTITECH SZEGED - UVSE | 7-11 |
2018-03-10 18:30:00 | |
Metalcom Szentes - UVSE | 9-7 |
2018-03-07 19:00:00 | |
UVSE - Tatabánya | 4-9 |
2018-03-03 19:45:00 | |
PVSK-Mecsek Füszért - UVSE | 13-6 |
2018-02-24 19:00:00 | |
Aligátor Vízilabda Kft. - UVSE | 9-4 |
2018-02-21 19:00:00 | |
UVSE - Kaposvári Vízilabda Klub | 7-11 |
2018-02-03 19:00:00 | |
DEBRECEN - UVSE | 13-5 |
2018-01-31 20:15:00 | |
MKB Euroleasing-BVSC-Zugló - UVSE | 14-8 |
2018-01-27 17:00:00 | |
UVSE - FTC PQS Waterpolo | 4-20 |
2018-01-20 15:30:00 | |
UVSE - Szolnoki Dózsa | 1-13 |
2017-12-15 19:00:00 | |
Kaposvári Vízilabda Klub - UVSE | 13-5 |
2017-12-06 19:30:00 | |
VasasPlaket - UVSE | 6-8 |
2017-11-22 19:30:00 | |
UVSE - Aligátor Vízilabda Kft. | 9-11 |
2017-11-18 18:45:00 | |
UVSE - DEBRECEN | 4-13 |
2017-10-28 19:00:00 | |
UVSE - MKB Euroleasing-BVSC-Zugló | 8-20 |
2017-10-21 20:00:00 | |
FTC PQS Waterpolo - UVSE | 19-7 |
2017-10-11 19:00:00 | |
Szolnoki Dózsa - UVSE | 17-6 |
2017-10-07 11:00:00 | |
UVSE - VasasPlaket | 10-10 |
2017-10-04 18:45:00 |
- 2018
- E.ON Férfi OB I Osztályú Országos Bajnokság - 13. helyezett
- BENU Férfi Magyar Kupa - nincs helyezés
- 2017
- Férfi OB I Osztályú Országos Bajnokság - 15. helyezett
- BENU Férfi Magyar Kupa - nincs helyezés
- 2016
- E.ON Férfi OB I Osztályú Országos Bajnokság - 13. helyezett
- BENU Férfi Magyar Kupa - nincs helyezés
- 2015
- E.ON Férfi OB I Osztályú Országos Bajnokság - 13. helyezett
- BENU Férfi Magyar Kupa - nincs helyezés
- 2014
- E.ON Férfi OB I Osztályú Országos Bajnokság - 12. helyezett
- Férfi Theodora Magyar Kupa - nincs helyezés