Kaposvári Vízilabda Klub Kft.
-

Cím: Kaposvár, Noszlopy G. u. 10.
Név | MOB (NSSZ) szám | Születési idő | Sportorvosi |
---|---|---|---|
Albert Barnabás | 007253 | 1995. jan. 02. | 2021. jún. 27. |
Vindisch Ferenc | 003487 | 1979. febr. 28. | 2021. máj. 31. |
Sántavy Máté | 001789 | 1989. márc. 20. | 2021. máj. 31. |
Szécsi Zoltán | 007936 | 1977. dec. 22. | 2021. jún. 27. |
Ács Krisztián | 008044 | 1996. ápr. 19. | 2020. jún. 28. |
Berta József | 004293 | 1994. febr. 12. | 2021. máj. 31. |
Dobos Dávid | 007112 | 1996. aug. 29. | 2021. máj. 31. |
Győrbíró Ádám | 008047 | 1996. jún. 23. | 2017. júl. 15. |
Juhász-Szelei Norbert | 004305 | 1992. márc. 09. | 2021. máj. 31. |
Szabó Marcell | 008051 | 1997. nov. 06. | 2018. júl. 15. |
Kovács Olivér | 000711 | 1981. dec. 04. | 2021. máj. 31. |
Polovic Krisztián | 009391 | 1992. márc. 19. | 2021. máj. 31. |
Németh Botond | 010056 | 1999. szept. 09. | 2020. jún. 28. |
Andok Marcell | 010132 | 1997. okt. 22. | 2016. júl. 15. |
Németh Levente | 011634 | 1999. ápr. 02. | 2021. jún. 27. |
Krémer Balázs | 011675 | 1995. aug. 11. | 2021. máj. 31. |
Józsa Szabolcs | 020447 | 1996. márc. 15. | 2016. júl. 15. |
Klinovszky Michael | 020448 | 1997. márc. 13. | 2017. júl. 15. |
Palotás Sámuel | 020449 | 1996. máj. 29. | 2021. jún. 27. |
Mihailo Parezanovic | 020408 | 1992. márc. 05. | 2016. júl. 15. |
Nikolov Nikola | 023318 | 1994. febr. 07. | 2016. júl. 15. |
- 2018
- E.ON Férfi OB I Osztályú Országos Bajnokság - 14. helyezett
- BENU Férfi Magyar Kupa - nincs helyezés
- 2017
- Férfi OB I Osztályú Országos Bajnokság - 9. helyezett
- BENU Férfi Magyar Kupa - nincs helyezés
- 2016
- E.ON Férfi OB I Osztályú Országos Bajnokság - 10. helyezett
- BENU Férfi Magyar Kupa - nincs helyezés
- 2015
- E.ON Férfi OB I Osztályú Országos Bajnokság - 11. helyezett
- BENU Férfi Magyar Kupa - nincs helyezés
- 2014
- E.ON Férfi OB I Osztályú Országos Bajnokság - 7. helyezett
- Férfi Theodora Magyar Kupa - nincs helyezés
- 2013
- Theodora Férfi Magyar Kupa - 3. helyezett
- Férfi OB I Osztályú Országos Bajnokság - 8. helyezett