Kaposvári Vízilabda Klub
-

Cím: Kaposvár, Noszlopy G. u. 10
Név | MOB (NSSZ) szám | Születési idő | Sportorvosi |
---|---|---|---|
Magyari Attila | 004468 | 1994. okt. 10. | 2021. jún. 21. |
Bajáki Dániel | 001403 | 1992. szept. 01. | 2017. júl. 15. |
Papp Zsolt Gyula | 005505 | 1992. jan. 23. | 2014. júl. 15. |
Rompos Levente | 006350 | 1992. febr. 29. | 2011. júl. 15. |
Stefkovics Ádám | 001459 | 1993. máj. 28. | 2018. júl. 15. |
Széchenyi Zsombor | 005502 | 1993. febr. 03. | 2021. jún. 20. |
Váradi Mihály | 001470 | 1992. okt. 02. | 2012. aug. 01. |
Virág Gyula | 003974 | 1992. nov. 05. | 2010. aug. 15. |
Andrássy Péter | 007111 | 1994. febr. 25. | 2013. júl. 15. |
Berta József | 004293 | 1994. febr. 12. | 2021. máj. 31. |
Gosztonyi Levente | 006211 | 1994. nov. 20. | 2016. júl. 15. |
Halász Miklós | 004301 | 1992. ápr. 15. | 2018. júl. 15. |
Halász Zoltán | 005207 | 1993. dec. 01. | 2010. aug. 15. |
Horváth Péter | 004296 | 1993. júl. 10. | 2011. júl. 15. |
Jakó Bence | 004304 | 1992. jan. 21. | 2011. júl. 15. |
Juhász-Szelei Norbert | 004305 | 1992. márc. 09. | 2021. máj. 31. |
Langmár András | 005209 | 1993. jún. 11. | 2012. aug. 01. |
Mogyorosi Péter | 004310 | 1992. márc. 13. | 2014. júl. 15. |
Piltner Péter | 004314 | 1992. ápr. 29. | 2018. júl. 15. |
Szabó Zsolt | 008054 | 1991. nov. 14. | 2013. júl. 15. |
Vitári Márk | 005374 | 1994. jan. 03. | 2016. júl. 15. |
Ullár János | 009454 | 1991. ápr. 11. | 2011. júl. 15. |
Kaposvári Vízilabda Klub - Szentesi Vízilabda Klub | 9-13 | ![]() |
2010-03-07 13:00:00 | ||
BVSC- Zugló Diapolo - Kaposvári Vízilabda Klub | 14-8 | ![]() |
2010-03-07 11:30:00 | ||
Kaposvári Vízilabda Klub - Hírös Vízilabda Sport Egyesület Kecskemét | 15-13 | ![]() |
2010-02-28 13:45:00 | ||
Kaposvári Vízilabda Klub - Kinder+Sport-PVSK-PVSE | 8-11 | ![]() |
2010-02-28 11:00:00 |
Kaposvári Vízilabda Klub - Szentesi Vízilabda Klub | 9-13 |
2010-03-07 13:00:00 | |
BVSC- Zugló Diapolo - Kaposvári Vízilabda Klub | 14-8 |
2010-03-07 11:30:00 | |
Kaposvári Vízilabda Klub - Hírös Vízilabda Sport Egyesület Kecskemét | 15-13 |
2010-02-28 13:45:00 | |
Kaposvári Vízilabda Klub - Kinder+Sport-PVSK-PVSE | 8-11 |
2010-02-28 11:00:00 |
- 2017
- BENU Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság - 15. helyezett
- 2015
- 2016. évi Lemhényi Dezső Ifjúsági Kupa - 10. helyezett
- Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság - 13. helyezett
- 2014
- 2015. évi Lemhényi Dezső Ifjúsági Kupa - nincs helyezés
- Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság - nincs helyezés
- 2013
- 2014. évi Lemhényi Dezső Ifjúsági Kupa - 10. helyezett
- Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság - 11. helyezett
- 2012
- Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság - 10. helyezett
- 2013. évi Lemhényi Dezső Ifjúsági Kupa - 8. helyezett
- 2011
- Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság - 16. helyezett
- 2010
- Országos Fiú Ifjúsági Bajnokság - nincs helyezés
- 2009
- 2010. évi Lemhényi Dezső Országos Ifjúsági Kupa - 11. helyezett
- Országos Fiú Ifjúsági Bajnokság - 13. helyezett
- 2008
- Fiú Ifjúsági Országos - 14. helyezett