BVSC-PÓLÓ-ZUGLÓ Közhasznú Alapítvány
-
Cím: Budapest, Szőnyi u. 2.
Név | MOB (NSSZ) szám | Születési idő | Sportorvosi |
---|---|---|---|
Tóth Ádám | 007720 | 1997. máj. 05. | 2015. júl. 15. |
Hankó János Bálint | 009758 | 1999. máj. 13. | 2018. júl. 15. |
Iván Károly | 009499 | 1999. máj. 02. | 2021. jún. 21. |
Lihotzky Donát | 009755 | 1999. máj. 18. | 2021. máj. 31. |
Fazakas Bence | 009934 | 1999. szept. 20. | 2014. júl. 15. |
Ritz András | 009682 | 1999. jún. 22. | 2017. júl. 15. |
Nagy Levente | 010109 | 1999. ápr. 18. | 2018. júl. 15. |
Csurgó Botond | 010138 | 1999. máj. 27. | 2019. jún. 17. |
Fazekas Bence | 010798 | 1999. ápr. 30. | 2018. júl. 15. |
Mikáczó Dániel | 010971 | 1999. ápr. 22. | 2014. júl. 15. |
Makai Gergely | 010972 | 1999. júl. 23. | 2019. máj. 26. |
Mladoniczky Tibor | 010973 | 1999. ápr. 21. | 2021. máj. 31. |
Tóth Áron Mátyás | 011029 | 2000. júl. 17. | 2018. júl. 15. |
Tóth Domonkos | 010969 | 1999. márc. 08. | 2021. jún. 21. |
Soós Patrik | 011027 | 1999. júl. 24. | 2020. jún. 28. |
Fodor Olivér | 011750 | 2000. aug. 29. | 2021. jún. 27. |
Pantl Alex Balázs | 011754 | 2000. júl. 14. | 2017. júl. 15. |
Szarvas László | 011757 | 2000. aug. 27. | 2019. jún. 17. |
Tóth Krisztián | 011890 | 1999. aug. 08. | 2015. júl. 15. |
Vágó András | 011966 | 2000. ápr. 19. | 2017. júl. 15. |
Catapano Mauro | 012199 | 2000. máj. 11. | 2018. júl. 15. |
Porubcsánszki Bence | 012440 | 1999. máj. 06. | 2016. júl. 15. |
Ondrik Albert | 012455 | 2000. máj. 05. | 2016. júl. 15. |
Szegi György | 011969 | 1999. júl. 06. | 2018. júl. 15. |
Nyitrai Tamás | 013365 | 1999. márc. 19. | 2014. júl. 15. |
Balaska Dániel | 013406 | 2000. júl. 22. | 2021. jún. 27. |
Dajka Miklós | 013487 | 1999. máj. 06. | 2015. júl. 15. |
Székely Regő | 014394 | 2000. aug. 03. | 2015. júl. 15. |
Balaska Máté | 014555 | 2004. aug. 06. | 2016. júl. 15. |
Takács Ábel | 014564 | 2000. nov. 13. | 2020. jún. 28. |
Czeba Zsolt | 014601 | 2000. júl. 12. | 2018. júl. 15. |
Tóth Krisztián Géza | 014617 | 1999. nov. 06. | 2021. jún. 21. |
Brncsics Gyula | 014783 | 1999. dec. 15. | 2017. júl. 15. |
Sipos Márk | 015137 | 2000. jan. 11. | 2019. jún. 17. |
Lahsoumi Ádám | 015450 | 2000. febr. 14. | 2019. jún. 17. |
- 2015
- Fiú Gyermek Országos Bajnokság - 2. helyezett
- 2014
- Szívós István Gyermek 2000 Bajnokság - 1. helyezett
- 2014. évi Brandi Kupa - 4. helyezett
- Fiú Gyermek Országos Bajnokság - 4. helyezett
- 2015. évi Halassy Olivér Gyermek Kupa - nincs helyezés
- 2013
- 2013. évi Brandi Kupa - 1. helyezett
- Fiú Gyermek Országos Bajnokság - 1. helyezett
- 2012
- BVLSZ Gyermek 98 Bajnokság - 2. helyezett
- Fiú Gyermek Országos Bajnokság - 4. helyezett