Pécsi Sport Nonprofit Zrt.
-
Cím: Pécs, dr. Veress E. u. 10.
Név | MOB (NSSZ) szám | Születési idő | Sportorvosi |
---|---|---|---|
Böröcz Ferenc | 008221 | 1998. máj. 04. | 2021. jún. 20. |
Németh Kristóf | 010338 | 1998. márc. 02. | 2018. júl. 15. |
Radics Márko | 010672 | 1998. febr. 18. | 2021. jún. 20. |
Bóna Ernő | 010717 | 1998. okt. 29. | 2017. júl. 15. |
Szabó Norbert | 011117 | 1998. okt. 13. | 2017. júl. 15. |
Bradics Péter | 011122 | 1999. nov. 02. | 2020. jún. 28. |
Déri Levente | 011121 | 1998. máj. 19. | 2017. júl. 15. |
Mogyorósi Szilárd | 012352 | 1999. márc. 02. | 2020. jún. 28. |
Bohár Mischl Bálint | 012354 | 2000. szept. 01. | 2021. jún. 20. |
Raffai Bálint | 013161 | 1998. aug. 21. | 2021. jún. 20. |
Sturcz András Ottó | 013297 | 2000. aug. 20. | 2018. júl. 15. |
Bánhidi Dániel | 013299 | 1999. szept. 19. | 2018. júl. 15. |
Hegyi Fülöp | 013301 | 2000. máj. 10. | 2019. jún. 17. |
Kiss Ferenc | 013302 | 2000. ápr. 22. | 2017. júl. 15. |
Domján Dominik | 013303 | 2001. jan. 07. | 2021. jún. 20. |
Fonay Zalán | 013306 | 2000. febr. 16. | 2017. júl. 15. |
Hajgató Marcell | 013422 | 2000. máj. 15. | 2019. jún. 17. |
Oszvald Levente | 013428 | 2000. ápr. 14. | 2018. júl. 15. |
Palatinus Erik | 013429 | 2002. jan. 18. | 2021. jún. 07. |
Szalai Marcell | 013435 | 2001. jún. 18. | 2019. jún. 17. |
Tóth Csongor | 013436 | 2001. aug. 03. | 2018. júl. 15. |
Korb András Péter | 013661 | 2002. jún. 05. | 2021. jún. 21. |
Gelencsér Máté | 015021 | 2002. máj. 14. | 2021. júl. 05. |
Kreka László | 015022 | 2000. febr. 16. | 2018. júl. 15. |
Buttinger Péter | 017596 | 1999. jún. 11. | 2021. jún. 20. |
Imre Előd | 017597 | 2001. okt. 01. | 2019. jún. 17. |
Kovácsevics Olivér | 017599 | 2001. máj. 08. | 2019. jún. 17. |
Torma Ákos | 017600 | 1999. szept. 05. | 2017. júl. 15. |
Pásztor Botond | 017782 | 2001. aug. 24. | 2021. jún. 20. |
Péri Bence Péter | 018198 | 2001. febr. 19. | 2019. jún. 17. |
Reisz Patrik | 018630 | 2002. jan. 04. | 2021. júl. 05. |
Szőke Xavér | 020565 | 1999. szept. 26. | 2021. jún. 27. |
Tóth Ádám | 020566 | 2001. júl. 13. | 2019. jún. 17. |
Faragó András | 021004 | 2002. szept. 16. | 2019. jún. 17. |
David Mijic | 023367 | 1999. szept. 27. | 2021. júl. 05. |
Fejes Dominik | 025341 | 2000. okt. 29. | 2017. júl. 15. |
Pécsi Sport Nonprofit Zrt. - Debreceni Cívis Póló Vízilabda SE | 13-11 |
2012-02-19 13:30:00 | |
Újpest Vízilabda Utánpótlás Sportegyesület - Pécsi Sport Nonprofit Zrt. | 17-10 |
2012-02-19 12:15:00 | |
Pécsi Sport Nonprofit Zrt. - Szentesi Vízilabda Klub | 9-9 |
2012-02-12 15:00:00 | |
Budapesti Honvéd Sport Egyesület - Pécsi Sport Nonprofit Zrt. | 12-9 |
2012-02-12 13:00:00 |
- 2018
- BENU Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság - 14. helyezett
- 2017
- BENU Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság - 20. helyezett
- 2015
- 2016. évi Lemhényi Dezső Ifjúsági Kupa - 7. helyezett
- 2014
- 2015. évi Lemhényi Dezső Ifjúsági Kupa - 1. helyezett
- Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság - 6. helyezett
- 2013
- 2014. évi Lemhényi Dezső Ifjúsági Kupa - 7. helyezett
- Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság - 7. helyezett
- 2012
- 2013. évi Lemhényi Dezső Ifjúsági Kupa - 7. helyezett
- Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság - 7. helyezett
- 2011
- 2012. évi Lemhényi Dezső Ifjúsági Kupa - 5. helyezett