YBL Water Polo Club Egyesület
-

Cím: Budapest, Sasfiók u. 10.
Név | MOB (NSSZ) szám | Születési idő | Sportorvosi |
---|---|---|---|
Hartman József | 003915 | 1989. máj. 05. | 2021. jún. 27. |
Czmarkó Gergő | 000671 | 1991. okt. 29. | 2017. júl. 15. |
Kiss Ádám dr. | 000361 | 1988. febr. 11. | 2021. jún. 20. |
Marót Csaba | 007726 | 1970. júl. 27. | 2021. jún. 21. |
Csizmazia Gábor | 000895 | 1969. szept. 06. | 2021. jún. 21. |
Köllő Attila | 003542 | 1968. júl. 03. | 2021. jún. 21. |
Ádám Tamás | 008898 | 1984. ápr. 10. | 2013. júl. 15. |
Ádám Zoltán | 008897 | 1984. ápr. 10. | 2014. júl. 15. |
Lajkó Nikolas | 005514 | 1993. dec. 06. | 2020. jún. 28. |
Rex-Kiss Endre | 008324 | 1982. okt. 05. | 2014. júl. 15. |
Békési Ákos | 001952 | 1973. szept. 11. | 2021. jún. 27. |
Dávid Zoltán | 003522 | 1970. jan. 28. | 2021. jún. 21. |
Jókuti András | 003534 | 1973. ápr. 20. | 2016. júl. 15. |
Juhász Zoltán | 002397 | 1972. ápr. 26. | 2018. júl. 15. |
Kibédi László | 003394 | 1989. aug. 25. | 2019. máj. 26. |
Kórós Attila dr | 001801 | 1981. máj. 01. | 2017. júl. 15. |
Major Zoltán | 004098 | 1986. jún. 20. | 2021. jún. 21. |
Müller Péter | 003550 | 1971. szept. 23. | 2015. júl. 15. |
Necz Ádám | 001017 | 1986. okt. 27. | 2021. jún. 21. |
Szegő Tamás | 008728 | 1981. jún. 11. | 2015. júl. 15. |
Szilágyi Kristóf dr | 003465 | 1985. júl. 12. | 2021. jún. 20. |
Szilágyi Zsolt | 005347 | 1970. szept. 20. | 2021. jún. 21. |
Zlinszky János dr. | 005890 | 1974. jan. 16. | 2017. júl. 15. |
Juhász Attila | 009506 | 1981. márc. 17. | 2015. júl. 15. |
Lőrinszky Zsolt | 010373 | 1970. márc. 03. | 2016. júl. 15. |
Tóth Deme Miklós | 010939 | 1974. okt. 05. | 2021. jún. 27. |
Csurgó Gábor | 005889 | 1972. máj. 24. | 2021. jún. 21. |
Csapó István | 012065 | 1971. aug. 31. | 2021. jún. 21. |
Csillagh Bence | 014256 | 1996. dec. 20. | 2021. jún. 27. |
Marót Benedek | 014291 | 1998. szept. 21. | 2016. júl. 15. |
Gergely István | 014424 | 1997. dec. 18. | 2021. jún. 27. |
Bátky Vajk Artúr | 014618 | 1997. dec. 07. | 2019. máj. 26. |
Subasitz András | 014808 | 1974. szept. 28. | 2021. jún. 21. |
RETR-O-SC - Hegyvidék-YBL WPC | 11-19 |
2013-06-29 19:00:00 | |
Hegyvidék-YBL WPC - Vidám Vízilovak SE | 11-9 |
2013-06-22 11:00:00 | |
Hegyvidék-YBL WPC - Érd-MAFC-Winner | 9-14 |
2013-06-09 18:15:00 | |
MAFC Schönherz - Hegyvidék-YBL WPC | 11-9 |
2013-05-12 18:00:00 | |
Érd-MAFC-Winner - Hegyvidék-YBL WPC | 7-6 |
2013-05-08 21:00:00 | |
Bp. Izzó - Hegyvidék-YBL WPC | 5-21 |
2013-05-05 16:00:00 | |
Hegyvidék-YBL WPC - RETR-O-SC | 9-10 |
2013-04-21 19:00:00 | |
Vidám Vízilovak SE - Hegyvidék-YBL WPC | 9-8 |
2013-04-14 18:00:00 | |
Hegyvidék-YBL WPC - MAFC Schönherz | 13-12 |
2013-04-07 18:15:00 | |
MTK - Hegyvidék-YBL WPC | 12-10 |
2013-03-24 11:00:00 | |
Hegyvidék-YBL WPC - HETE | 12-12 |
2013-03-17 19:00:00 | |
Oázis SC - Hegyvidék-YBL WPC | 9-11 |
2013-03-10 17:00:00 | |
VAS-ASI - Hegyvidék-YBL WPC | 11-5 |
2013-03-02 12:30:00 | |
Hegyvidék-YBL WPC - Bp. Izzó | 0-5 |
2013-02-24 19:00:00 | |
Bánki VE - Hegyvidék-YBL WPC | 10-22 |
2012-12-09 19:00:00 | |
Hegyvidék-YBL WPC - VAS-ASI | 13-13 |
2012-12-02 18:00:00 | |
HETE - Hegyvidék-YBL WPC | 7-18 |
2012-11-18 17:00:00 | |
Hegyvidék-YBL WPC - Oázis SC | 8-8 |
2012-11-11 18:00:00 | |
Hegyvidék-YBL WPC - ELTE | 13-6 |
2012-10-28 18:00:00 | |
BVSC TIPO HEAVY TOOLS - Hegyvidék-YBL WPC | 11-15 |
2012-10-14 15:00:00 | |
Raiffeisen Vízilabda Klub - Hegyvidék-YBL WPC | 8-8 |
2012-09-30 16:30:00 | |
Hegyvidék-YBL WPC - MTK | 14-14 |
2012-09-23 18:00:00 |
- 2013
- Férfi OB I Osztályú Országos Bajnokság - 14. helyezett
- Theodora Férfi Magyar Kupa - nincs helyezés
- 2012
- Férfi OB I/B Osztályú Országos Bajnokság - 3. helyezett
- 2013. évi Budapest Winner Téli Kupa - 5. helyezett
- Theodora Férfi Magyar Kupa - nincs helyezés
- 2011
- Férfi OB I/B Osztályú Országos Bajnokság - 4. helyezett
- Theodora Férfi Magyar Kupa - nincs helyezés
- 2010
- Országos Férfi OB I/B Osztályú Bajnokság - 3. helyezett
- Theodora Férfi Magyar Kupa - nincs helyezés
- 2009
- Országos Férfi OB I/B Osztályú Bajnokság - 4. helyezett
- 2008
- Férfi OB I/B Osztályú Országos - 1. helyezett