Bajnokságok - 2013. évi Somóczy Kupa
Férfi bajnokságok
|
szezonok
|
Női bajnokságok
|
A bajnokság végeredménye | |||||||||
H. | Csapat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Honvéd Utánpótlás VKSE | ||||||||
2. | Vasas Sport Club | ||||||||
3. | UVSE I. | ||||||||
4. | KSI SE | ||||||||
5. | Debreceni Cívis Póló VSE | ||||||||
6. | BVSC-Póló Zugló | ||||||||
7. | Kópé ÚVSE | ||||||||
8. | UVSE II. |
RéSZLETES MűSOR | ||||||||||
MérkőzésekExport | ||||||||||
N | Időpont | Hazai csapat | Vendég csapat | Eredmény | Helyszín | Közreműködők | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Csoportkör - A csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2013. szept. 07. 10:00 | Debreceni Cívis | Kópé ÚVSE | 10-3 |
![]() |
Hajós 33m-es | Tordai Gábor, Bors László | |||
![]() |
2013. szept. 07. 11:00 | UVSE I. | Honvéd UVKSE | 8-9 |
![]() |
Hajós 33m-es | Bors László, Marnitz Miklós | |||
Csoportkör - B csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2013. szept. 07. 12:00 | KSI SE | BVSC-Póló Zugló | 12-6 |
![]() |
Hajós 33m-es | Bors László, Tordai Gábor | |||
![]() |
2013. szept. 07. 13:00 | Vasas Sport Club | UVSE II. | 11-4 |
![]() |
Hajós 33m-es | Marnitz Miklós, Tordai Gábor | |||
Csoportkör - A csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2013. szept. 07. 14:00 | Kópé ÚVSE | UVSE I. | 7-13 |
![]() |
Hajós 33m-es | Vogel Gábor, Homonnai Dániel | |||
![]() |
2013. szept. 07. 15:00 | Honvéd UVKSE | Debreceni Cívis | 10-7 |
![]() |
Hajós 33m-es | Rubos Károly, Homonnai Dániel | |||
Csoportkör - B csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2013. szept. 07. 16:00 | BVSC-Póló Zugló | Vasas Sport Club | 8-9 |
![]() |
Hajós 33m-es | Vogel Gábor, Rubos Károly | |||
![]() |
2013. szept. 07. 17:00 | UVSE II. | KSI SE | 3-14 |
![]() |
Hajós 33m-es | Vogel Gábor, Rubos Károly | |||
Csoportkör - A csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2013. szept. 08. 10:00 | Debreceni Cívis | UVSE I. | 8-12 |
![]() |
Hajós 33m-es | Mucskai Péter, Molnár Péter | |||
![]() |
2013. szept. 08. 11:00 | Kópé ÚVSE | Honvéd UVKSE | 7-14 |
![]() |
Hajós 33m-es | Mucskai Péter, Hangay Zsolt | |||
Csoportkör - B csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2013. szept. 08. 12:00 | KSI SE | Vasas Sport Club | 4-6 |
![]() |
Hajós 33m-es | Molnár Péter, Hangay Zsolt | |||
![]() |
2013. szept. 08. 13:00 | BVSC-Póló Zugló | UVSE II. | 13-7 |
![]() |
Hajós 33m-es | Molnár Péter, Mucskai Péter | |||
Helyosztók - 7-8. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2013. szept. 08. 14:00 | Kópé ÚVSE | UVSE II. | 10-4 |
![]() |
Hajós 33m-es | Füzesi Zsolt, Kórós Attila dr. | |||
Helyosztók - 5-6. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2013. szept. 08. 15:00 | Debreceni Cívis | BVSC-Póló Zugló | 15-5 |
![]() |
Hajós 33m-es | Horváth Csaba, Füzesi Zsolt | |||
Helyosztók - 3-4. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2013. szept. 08. 16:00 | UVSE I. | KSI SE | 10-5 |
![]() |
Hajós 33m-es | Horváth Csaba, Füzesi Zsolt | |||
Helyosztók - Döntő - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2013. szept. 08. 17:00 | Honvéd UVKSE | Vasas Sport Club | 9-6 |
![]() |
Hajós 33m-es | Füzesi Zsolt, Horváth Csaba |
Tabella - Csoportkör - A csoport | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Honvéd Utánpótlás VKSE | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 22 | 11 | 9 |
2. | UVSE I. | 3 | 2 | 0 | 1 | 33 | 24 | 9 | 6 |
3. | Debreceni Cívis Póló VSE | 3 | 1 | 0 | 2 | 25 | 25 | 0 | 3 |
4. | Kópé ÚVSE | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 37 | -20 | 0 |
Tabella - Csoportkör - B csoport | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
1. | KSI SE | 3 | 2 | 0 | 1 | 30 | 15 | 15 | 6 |
2. | BVSC-Póló Zugló | 3 | 1 | 0 | 2 | 27 | 28 | -1 | 3 |
3. | UVSE II. | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 38 | -24 | 0 |
Tabella - Helyosztók - Döntő | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
1. | Honvéd Utánpótlás VKSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 3 |
2. | Vasas Sport Club | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 0 |
Tabella - Helyosztók - 3-4. helyért | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
1. | UVSE I. | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 3 |
2. | KSI SE | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 0 |
Tabella - Helyosztók - 5-6. helyért | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
1. | Debreceni Cívis Póló VSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 |
2. | BVSC-Póló Zugló | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 | -10 | 0 |
Tabella - Helyosztók - 7-8. helyért | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
1. | Kópé ÚVSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 3 |
2. | UVSE II. | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 0 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Időkérési hatékonyság | |||||||||
Időkérés | Időkérést követő gól | Hatékonyság | Gól/Emberelőnyből | Emberelőnyös hatékonyság | Gól/Emberhátrányból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Támadások | ||||||||
Csapat | ||||||||
Megúszás gól | Megúszás lövés | Megúszás hatékonyság | Emberelőny gól | Emberelőny lövés | Emberelőny hatékonyság | Felállt védelem ellen gól | Felállt védelem ellen lövés | Felállt védelem ellen hatékonyság |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 17 | 64.71 | 57 | 112 | 50.89 | 231 | 608 | 37.99 |
Játékosok születése negyedéves lebontásban | |||||||||
összesen | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Keretadatok - 2013. évi Somóczy Kupa - 2013 | |||
Tartam: | 2013/09/06 - 2013/09/09 | Kiíró: | BUDAPESTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG |
---|---|---|---|
Nem: | férfi | Korosztály: | gyermek -1 év |
Nevezés: | - Ft | óvás: | - Ft |
Fellebbezés: | - Ft | Versenyengedély: | - Ft |