Bajnokságok - Észak-keleti Liga Kupa Gyermek
Férfi bajnokságok
|
szezonok
|
Női bajnokságok
|
RéSZLETES MűSOR | ||||||||||
MérkőzésekExport | ||||||||||
N | Időpont | Hazai csapat | Vendég csapat | Eredmény | Helyszín | Közreműködők | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- 1. csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2013. febr. 23. 09:00 | AQUA SE Nyíregyh | Egri Vízilabda K | 17-9 |
![]() |
Sátoraljaújhely | Madarasi Gyula | |||
![]() |
2013. febr. 23. 10:00 | Miskolc Városi S | Zempléni | 13-10 |
![]() |
Sátoraljaújhely | Madarasi Gyula | |||
![]() |
2013. febr. 23. 11:00 | Egri Vízilabda K | Kazincbarcikai S | 34-3 |
![]() |
Sátoraljaújhely | Madarasi Gyula | |||
![]() |
2013. febr. 23. 12:00 | AQUA SE Nyíregyh | Zempléni | 25-6 |
![]() |
Sátoraljaújhely | Madarasi Gyula | |||
![]() |
2013. febr. 23. 13:00 | Kazincbarcikai S | Miskolc Városi S | 1-20 |
![]() |
Sátoraljaújhely | ||||
- 1. csoport - 2. forduló | ||||||||||
![]() |
2013. márc. 30. 12:00 | AQUA SE Nyíregyh | Kazincbarcikai S | 26-1 |
![]() |
Eger-Bárány | ||||
![]() |
2013. márc. 30. 13:00 | Egri Vízilabda K | Zempléni | 20-7 |
![]() |
Eger-Bárány | ||||
![]() |
2013. márc. 30. 14:00 | AQUA SE Nyíregyh | Miskolc Városi S | 10-7 |
![]() |
Eger-Bárány | ||||
![]() |
2013. márc. 30. 15:00 | Kazincbarcikai S | Zempléni | 3-22 |
![]() |
Eger-Bárány | ||||
![]() |
2013. márc. 30. 16:00 | Egri Vízilabda K | Miskolc Városi S | 10-11 |
![]() |
Eger-Bárány | ||||
- 1. csoport - 3. forduló | ||||||||||
![]() |
2013. máj. 25. 09:00 | Miskolc Városi S | Egri Vízilabda K | 11-14 |
![]() |
Eger-Bárány | Madarasi Gyula | |||
![]() |
2013. máj. 25. 10:00 | Kazincbarcikai S | AQUA SE Nyíregyh | 2-24 |
![]() |
Eger-Bárány | Madarasi Gyula | |||
![]() |
2013. máj. 25. 11:00 | Zempléni | Miskolc Városi S | 11-17 |
![]() |
Eger-Bárány | ||||
![]() |
2013. máj. 25. 12:00 | Kazincbarcikai S | Egri Vízilabda K | 3-29 |
![]() |
Eger-Bárány | ||||
![]() |
2013. máj. 25. 13:00 | Zempléni | AQUA SE Nyíregyh | 5-18 |
![]() |
Eger-Bárány | ||||
- 1. csoport - 4. forduló | ||||||||||
![]() |
2013. jún. 01. 09:00 | Egri Vízilabda K | AQUA SE Nyíregyh | 11-15 |
![]() |
Eger-Bárány | ||||
![]() |
2013. jún. 01. 10:00 | Zempléni | Egri Vízilabda K | 10-15 |
![]() |
Eger-Bárány | ||||
![]() |
2013. jún. 02. 13:00 | Zempléni | Kazincbarcikai S | 0-0 |
![]() |
Miskolc, Kemény D. | ||||
![]() |
2013. jún. 02. 14:00 | Miskolc Városi S | AQUA SE Nyíregyh | 15-8 |
![]() |
Miskolc, Kemény D. | ||||
![]() |
2013. jún. 02. 15:00 | Miskolc Városi S | Kazincbarcikai S | 19-13 |
![]() |
Miskolc, Kemény D. |
Tabella - - 1. csoport | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AQUA SE Nyíregyháza | 8 | 7 | 0 | 1 | 143 | 56 | 87 | 21 |
2. | Egri Vízilabda Klub | 7 | 5 | 0 | 2 | 132 | 66 | 66 | 15 |
3. | Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. | 6 | 4 | 0 | 2 | 83 | 54 | 29 | 12 |
4. | Zempléni Vízilabda Club | 7 | 1 | 0 | 6 | 71 | 111 | -40 | 3 |
5. | Kazincbarcikai Sport Központ Delfin Vízisport Klub | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 155 | -142 | 0 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Időkérési hatékonyság | |||||||||
Időkérés | Időkérést követő gól | Hatékonyság | Gól/Emberelőnyből | Emberelőnyös hatékonyság | Gól/Emberhátrányból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Támadások | ||||||||
Csapat | ||||||||
Megúszás gól | Megúszás lövés | Megúszás hatékonyság | Emberelőny gól | Emberelőny lövés | Emberelőny hatékonyság | Felállt védelem ellen gól | Felállt védelem ellen lövés | Felállt védelem ellen hatékonyság |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 100.00 | 47 | 47 | 100.00 | 460 | 460 | 100.00 |
Játékosok születése negyedéves lebontásban | |||||||||
összesen | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Keretadatok - Észak-keleti Liga Kupa Gyermek - 2012 | |||
Tartam: | 2012/10/15 - 2013/06/15 | Kiíró: | ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI IGAZGATÓSÁG |
---|---|---|---|
Nem: | férfi | Korosztály: | gyermek |
Nevezés: | 10000 Ft | óvás: | 20000 Ft |
Fellebbezés: | 25000 Ft | Versenyengedély: | 950 Ft |